Maxxis ATV rehvid ja lohvid
Mõõt | Muster | Kihid | Li/Si | TL | Hind km-ga |
Maxxis Maverick | |||||
22 x 10.00 - 8 | M-902 | 2PR | E4,32J | TL | 106 |
22 x 10.00 - 10 | M-902 | 2PR | TL | 112 | |
25 x 11.00 - 10 | M-902 | 2PR | TL | 133 | |
25 x 10.00 - 12 | M-902 | 2PR | TL | 113 | |
Maxxis 4-Snow | |||||
22 x 10.00 - 8 | M-910 | 2PR | TL | 110 | |
22 x 10.00 - 9 | M-910 | 2PR | TL | 133 | |
Maxxis Big Horn, Bias | |||||
25 x 8.00 - 12 | M-917 | 6PR | TL | 163 | |
25 x10.00 - 12 | M-918 | 6PR | TL | 189 | |
Maxxis | |||||
19 x 7.00 - 8 | M-923 | 2PR | E4,30F | TL | 53 |
18 x 9.50 - 8 | M-924 | 2PR | E4,30F | TL | 63 |
Maxxis RAZR | |||||
21 x 7.00 - 10 | M-931 | 4PR | E4,25J | TL | 64 |
22 x 7.00 - 10 | M-931 | 4PR | E4,28J | TL | 75 |
22 x 8.00 - 10 | M-931 | 4PR | E4,31J | TL | 76 |
23 x 7.00 - 10 | M-931 | 4PR | E4,31J | TL | 81 |
19 x 6.00 - 10 | M-931F | 4PR | E4,16J | TL | 58 |
20 x 6.00 - 10 | M-931F | 4PR | E4,16J | TL | 63 |
20 x 11.00 - 8 | M-932 | 4PR | E4,38J | TL | 77 |
20 x 11.00 - 9 | M-932 | 4PR | E4,38J | TL | 81 |
20 x 11.00 - 9 | M-932 | 6PR | E4,43J | TL | 89 |
22 x 11.00 - 9 | M-932 | 4PR | E4,43J | TL | 81 |
20 x 11.00 - 10 | M-932 | 4PR | E4,37J | TL | 91 |
18 x 10.00 - 8 | M-932R | 2PR | E4,22J | TL | 65 |
18 x 10.00 - 9 | M-932R | 2PR | E4,22J | TL | 71 |
18 x 10.00 - 10 | M-932R | 2PR | E4,21J | TL | 76 |
18 x 11.00 - 10 | M-932R | 2PR | E4,20J | TL | 84 |
Maxxis RAZR 2 | |||||
21 x 7.00 - 10 | M-933 | 6PR | E4,30J | TL | 97 |
22 x 7.00 - 10 | M-933 | 6PR | E4,33J | TL | 101 |
23 x 7.00 - 10 | M-933 | 6PR | E4,36J | TL | 103 |
20 x 11.00 - 9 | M-934 | 6PR | E4,43J | TL | 125 |
22 x 11.00 - 9 | M-934 | 6PR | E4,48J | TL | 128 |
20 x 11.00 - 10 | M-934 | 6PR | 42J | TL | 138 |
22 x 11.00 - 10 | M-934 | 6PR | 47J | TL | 143 |
Maxxis | |||||
18 x 7.00 - 8 | M-939 | 2PR | E4,10J | TL | 51 |
18 x 9.00 - 8 | M-940 | 2PR | E4,19J | TL | 63 |
Maxxis I-RAZR | |||||
21 x 7 R10 | M-943 | 6PR | TL | 140 | |
22 x 7 R10 | M-943 | 6PR | TL | 145 | |
20 x 11 R9 | M-944 | 6PR | TL | 181 | |
20 x 11 R10 | M-944 | 6PR | TL | 199 | |
Maxxis | |||||
21 x 7.00 - 10 | M-959 | 2PR | E4,18J | tl | 91 |
22 x 10.00 - 10 | M-960 | 2PR | E4,32J | TL | 110 |
Maxxis Mud Bug | |||||
23 x 8.00 - 10 | M-961 | 6PR | TL | 120 | |
25 x 8.00 - 12 | M-961 | 6PR | TL | 140 | |
26 x 10.00 - 12 | M-961 | 6PR | TL | 170 | |
27 x 10.00 - 12 | M-961 | 6PR | TL | 172 | |
23 x 11.00 - 10 | M-962 | 6PR | TL | 155 | |
25 x 11.00 - 10 | M-962 | 6PR | TL | 174 | |
25 x 10.00 - 12 | M-962 | 6PR | TL | 161 | |
26 x 12.00 - 12 | M-962 | 6PR | TL | 177 | |
27 x 12.00 - 12 | M-962 | 6PR | TL | 178 | |
Maxxis Mudzilla | |||||
25 x 8.00 - 12 | M-966 | 6PR | TL | 179 | |
25 x 10.00 - 12 | M-966 | 6PR | TL | 210 | |
27 x 12.00 - 12 | M-966 | 6PR | TL | 239 | |
28 x 10.00 - 12 | M-966 | 6PR | TL | 229 | |
28 x 12.00 - 12 | M-966 | 6PR | TL | 252 | |
Maxxis | |||||
21 x 7.00 - 10 | M-971 | 2PR | E4,18J | 91 | |
20 x 11.00 - 9 | M-972 | 2PR | E4,31J | 103 | |
20 x 10.00 - 9 | M-976 | 2PR | E4,34J | 100 | |
Maxxis Rubicon | |||||
25 x 13.50 - 10 | M-983 | 6PR | TL | 146 | |
25 x 9.50 - 12 | M-983 | 6PR | TL | 140 | |
25 x 12.50 - 12 | M-983 | 2PR | TL | 165 | |
Maxxis Spearz Tänavasõidurehvid, esirehv | |||||
19 x 7 - 8 | M-991 | E4,20N | TL | 53 | |
18.5 x 6 - 10 | M-991 | E4,30N | TL | 66 | |
17.5 x 7.5 - 10 | M-991 | E4,42N | TL | 69 | |
21 x 7 - 10 | M-991 | E4,42N | TL | 65 | |
22 x 7 - 12 | M-991 | E4,43N | TL | 69 | |
25 x 8 - 12 | M-991 | E4,43N | TL | 89 | |
Maxxis Spearz Tänavasõidurehvid, tagarehv | |||||
19x8 - 8 | M-992 | E4,24N | TL | 55 | |
21 x 10 - 8 | M-992 | E4,37N | TL | 66 | |
20 x 10 - 9 | M-992 | E4,50N | TL | 87 | |
20 x 11 - 9 | M-992 | E4,38N | TL | 104 | |
22 x 10 - 9 | M-992 | E4,56N | TL | 100 | |
18 x 10 - 10 | M-992 | E4,34N | TL | 69 | |
22 x 10 - 12 | M-992 | E4,57N | TL | 106 | |
22 x 10 - 10 | M-992 | E4,55N | TL | 102 | |
25 x 10 - 12 | M-992 | E4,50N | TL | 110 | |
Maxxis Tänavasõidurehvid | |||||
21 x 7.00 - 10 | M-993 | 4PR | E4,25J | TL | 59 |
20 x 10.00 - 9 | M-994 | 4PR | E4,34J | TL | 80 |
22 x 7 - 10 | M-995 | 4PR | E4,28J | TL | 65 |
20x10 - 9 | M-996 | 4PR | E4,39J | TL | 92 |
Maxxis Shredder | |||||
20 x 11.00 - 9 | M-9201 | 4PR | E4,43J | TL | 108 |
22 x 11.00 - 9 | M-9201 | 4PR | TL | 116 | |
20 x 11.00 - 10 | M-9201 | 4PR | TL | 114 | |
21 x 7.00 - 10 | M-9201 | 4PR | E4,25J | TL | 98 |
22 x 8.00 - 10 | M-9201 | 4PR | E4,31J | TL | 102 |
Maxxis Front Pro XGT | |||||
20 x 7.00 - 8 | M-9207 | 2PR | E4,16J | TL | 62 |
20 x 7.00 - 8 | M-9207 | 4PR | TL | 68 | |
21 x 8.00 - 9 | M-9207 | 2PR | TL | 66 | |
21 x 8.00 - 9 | M-9207 | 4PR | TL | 69 | |
22 x 8.00 - 10 | M-9207 | 2PR | TL | 64 | |
22 x 8.00 - 10 | M-9207 | 4PR | TL | 71 | |
23 x 7.00 - 10 | M-9207 | 2PR | TL | 71 | |
Maxxis Sur Trak | |||||
16 x 8.00 - 7 | M-9208 | 2PR | E4,9J | TL | 38 |
22 x 11.00 - 8 | M-9208 | 2PR | TL | 89 | |
22 x 11.00 - 9 | M-9208 | 2PR | E4,36J | TL | 90 |
22 x 11.00 - 10 | M-9208 | 2PR | E4,35J | TL | 90 |
25 x 8.00 - 12 | M-9208 | 2PR | E4,31J | TL | 97 |
25 x 10.00 - 12 | M-9208 | 2PR | E4,38J | TL | 105 |
Maxxis All Trak | |||||
22 x 11.00 - 8 | M-9209 | 2PR | TL | 90 | |
22 x 11.00 - 9 | M-9209 | 2PR | E4,36J | TL | 94 |
25 x 12.00 - 9 | M-9209 | 2PR | TL | 109 | |
22 x 11.00 - 10 | M-9209 | 2PR | E4,35J | TL | 96 |
25 x 8.00 - 12 | M-9209 | 2PR | E4,31J | TL | 98 |
25 x 10.00 - 12 | M-9209 | 2PR | E4,38J | TL | 103 |
Maxxis | |||||
19 x 7.00 - 8 | M-9239 | 2PR | E4,16J | 47 | |
19 x 8.00 - 8 | M-9239 | 2PR | E4,17J | 55 | |
18 x 7.00 - 7 | M-9243 | 2PR | E4,11J | TI | 45 |
19 x 8.00 - 7 | M-9243 | 2PR | E4,17J | TI | 45 |
20 x 7.00 - 8 | M-9243 | 2PR | E4,16J | TI | 45 |
21 x 7.00 - 10 | M-9243 | 2PR | E4,18J | TI | 55 |
22 x 8.00 - 10 | M-9243 | 2PR | E4,24J | TI | 67 |
22 x 7.00 - 10 | M-9251 | 2PR | E4,28J | TL | 59 |
19 x 7.00 - 8 | M-9272 | E4,20N | TL | 46 | |
18.5 x 6 - 10 | M-9272 | E4,27N | TL | 58 | |
21 x 7 - 10 | M-9272 | E4,42N | TL | 56 | |
25 x 8 - 12 | M-9272 | E4,40N | TL | 77 | |
19 x 8.00 - 8 | M-9273 | E4,24N | TL | 48 | |
20 x 10 - 9 | M-9273 | E4,50N | TL | 59 | |
18 x 10 - 10 | M-9273 | E4,32N | TL | 60 | |
22 x 10 - 10 | M-9273 | E4,55N | TL | 75 | |
25 x 10 - 12 | M-9273 | E4,50N | TL | 91 |
ATV lohvid
Mõõt | Ventiil | Hind km-ga |
145/70 - 6 | Ventil TR 13 | 12 |
18 x 9.50 - 8 | Ventil TR 6 | 12 |
22 x 11.00 - 8 | Ventil TR 6 | 13 |
22 x 11.00 - 9 | Ventil TR 6 | 16 |
20/22 x 11.00 - 9 | Ventil TR 6 | 16 |
25 x 12.00 - 9 | Ventil JS 2 | 16 |
22 x 8.00 - 10 | Ventil TR 6 | 15 |
22 x 11.00 - 10 | Ventil JS 2 | 16 |
23.5 x 8.00 - 11 | Ventil TR 6 | 13 |
25 x 12.00 - 10 | Ventil TR 6 | 21 |
25 x 8.00 -12 | Ventil TR6 | 14 |