user_mobilelogo

 Sõiduauto talverhvide soodushinnakiri 2016a.

Hinnad sisaldavad käibemaksu 20%.

Profiil Tootja Muster Tüüp Li/Si Hind km-ga
13"          
155/80R13 Nankang SW 7 naast 79T 42
155/80R13 Barum Polaris 3 lamell 79T 40
175/70R13 Cordiant Snow Cross naast 82T 39
175/70R13 Hankook W419 naast 82T 50
175/70R13 Cordiant Polar SL lamell 82Q 35
175/70R13 Hankook W605 lamell 82Q 46
14"          
175/65R14 Cordiant Snow Cross naast 82T 40
175/65R14 Hankook W409 naast 82T 46
175/65R14 Continental IceContact naast 86T XL 70
175/65R14 Cordiant Polar SL lamell 82T 37
175/65R14 Hankook W606 lamell 82T 47
175/65R14 Continental VikingConact 6 lamell 82T 70
175/70R14 Cordiant Polar 2 naast 84T 40
175/70R14 Hankook W419 naast 88T 47
175/70R14 Cordiant Winter Drive lamell 84T 39
175/70R14 Hankook W606 lamell 84T 49
175/70R14 Continental VikingConact 5 lamell 84T 65
185/60R14 Cordiant Snow Cross naast 82T 43
185/65R14 Cordiant Snow Cross naast 86T 45
185/65R14 Hankook W419 naast 86T 52
185/65R14 Hankook W606 lamell 86T 54
185/65R14 Continental VikingConact 6 lamell 86T 65
185/70R14 Cordiant Polar 2 naast 88T 45
185/70R14 Hankook W419 naast 88T 58
185/70R14 Cordiant Winter Drive lamell 88T 43
185/70R14 Hankook W606 lamell 88Q 52
15"          
185/60R15 Cordiant Snow Cross naast 84T 45
185/60R15 Hankook W419 naast 88T 56
185/60R15 Hankook W606 lamell 88T 58
185/65R15 Cordiant Snow Cross naast 92T 45
185/65R15 Hankook W419 naast 88T 50
185/65R15 Cordiant Winter Drive lamell 92T 42
185/65R15 Continental VikingConact 5 lamell 88T 60
195/55R15 Cordiant Polar 2 PW-502 naast 85T 60
195/60R15 Cordiant Polar 2 PW-502 naast 88T 50
195/65R15 Cordiant Snow Cross naast 91T 50
195/65R15 Hankook W419 naast 91T 56
195/65R15 Continental IceContact naast 91T 87
195/65R15 Cordiant Winter Drive lamell 91T 43
195/65R15 Barum Polaris 3 lamell 91T 53
195/65R15 Hankook W606 lamell 91T 57
195/65R15 Continental VikingConact 5 lamell 91T 85
205/60R15 Cordiant Polar 2 PW-502 naast 91T 55
205/65R15 Cordiant Polar 2 PW-502 naast 99T 55
205/65R15 Continental IceContact naast 99T 103
205/65R15 Cordiant Winter Drive PW-1 lamell 94T 48
205/65R15 Nexen Winguard Ice lamell 94T 53
16"          
205/55R16 Cordiant Snow Cross naast 94T 55
205/55R16 Hankook W419 naast 91T 70
205/55R16 Continental IceContact naast 94T 110
205/55R16 Cordiant Winter Drive PW-1 lamell 94T 50
205/55R16 Hankook W606 lamell 91Q 75
205/55R16 Continental VikingConact 6 lamell 94T 112
205/60R16 Cordiant Sno-Max PW-401 naast 96T 63
205/60R16 Hankook W419 naast 96T XL 79
215/55R16 Cordiant Polar 2 PW-502 naast   63
215/55R16 Cordiant Sno-Max PW-401 naast 97T  63
215/55R16 Hankook W419 naast 97T XL 90
215/55R16 Continental IceContact naast 97T XL 127
215/55R16 Nexen Winguard Ice lamell 97H XL 68
215/55R16 Hankook W606 lamell 93T 88
215/55R16 Continental VikingConact 6 lamell 97H 125
215/60R16 Cordiant Polar 2 PW-502 naast 99H 68
215/65R16 Cordiant Snow Cross naast 102T 67
215/65R16 Hankook W419 naast 98T 87
17"          
215/55R17 Aeolus AW 05 naast 94T 85
215/55R17 Hankook W419 naast 98T XL 115
215/60R17 Aeolus AW 05 naast 96T 70
225/45R17 Aeolus AW 05 naast 94H XL 70
225/45R17 Hankook W419 naast 94T 102
225/45R17 Greenmax WinMX UHP
lamell 94T 75
225/45R17 Continental VikingConact 6 lamell 94T 130
225/50R17 Aeolus AW 05 naast 94T 70
225/60R17 Aeolus AW 05 naast 99T 80
235/45R17 Federal Himalaya WS2 naast 97T 80
235/45R17 Hankook W419 naast 97T XL 120
235/45R17 Nankang SV1 lamell 97V 75
18"          
225/40R18 Nankang SW7 naast 92T 86
225/40R18 Hankook W419 naast 92T XL 120
225/40R18 Matador MP92 lamell 92V XL 82
225/40R18 Hankook W606 lamell 88T 130