BKT ATV rehvid 

Mõõt Muster LI/Si PR Hind km-ga
7"
16x8.00-7 AT-109 5F 2 päring
8"
18x10.00-8 AT-111 * 4 68
18x9.50-8 AT-109 28F 2 päring
20x7.00-8 AT-109 28F 2 päring
20x7.00-8 AT-108 23J 4 päring
20x10.00-8 AT-112 * 4 päring
20x11.00-8 AT-111 * 6 päring
22x11.00-8 AT-119 43F 4 päring
22x11.00-8 AT-111 32F 2 päring
22x11.00-8 Wing W-207 48J 6 päring
22x11.00-8 AT-108 43J 4 päring
9"
20x11.00-9 AT-111 43J 6 päring
22x10.00-9 AT-108 39J 4 päring
22x11.00-9 AT-108 48J 6 päring
22x11.00-9 Wing W-207 48J 6 päring
25x12-9 AT-108 51F 4 päring
25x12.00-9 Wing W-207 * 6 päring
25x13.00-9 Wing W-207 * 6 päring
10"
21x7.00-10 AT-111 30J 6 päring
22x7.00-10 AT-111 33J 6 päring
22x8.00-10 AT-108 36J 6 73
22x8.00-10 Wing W-207 36J 6 päring
22x11.00-10 AT-108 47J 6 90
22x11.00-10 AT-111 47J 6 päring
22x11.00-10 Wing W-207 47J 6 päring
23x8.00-10 AT-108 34F 4 72
24x11.00-10 AT-108 47J 4 päring
24x11.00-10 Wing W-207 52J 6 päring
25x11.00-10 Wing W-207 53F 6 100
25x12.00-10 AT-108 51F 4 päring
11"
22x7.00-11 AT-108 27F 4 päring
23x8.00-11 AT-108 33F 4 päring
24x8.00-11 AT-108 36F 4 päring
24x9.00-11 AT-108 42F 4 päring
25x8.00-11 Wing W-207 * 6 päring
25x10.00-11 Wing W-207 * 6 päring
12"
25x8.00-12 AT-108 43J 6 82
25x8.00-12 Wing W-207 43J 6 85
AT 25x8R12 SIERRA MAX  43N * 86
AT 25x10R12 SIERRA MAX  50N * 105
25x10.00-12 Wing W-207 50J 6 96
25x10.00-12 AT-108 50J 6 96
25x11.00-12 Wing W-207 53F 6 102
26x10.00-12 Wing W-207 52J 6 120
26x12.00-12 Wing W-207 58J 6 140
27x10.00-12 Wing W-207 55J 6 132
27x12.00-12 Wing W-207 60J 6 150
28x10.00-12 Wing W-207 57J 6 135
28x12.00-12 Wing W-207 61J 6 160
14"
AT 26x9.00R14 SIERRA MAX * * 102
AT 26x11.00R14 SIERRA MAX * * 120
AT 27x9.00R14 SIERRA MAX * * 108
AT 27x11.00R14 SIERRA MAX * * 125
AT 28x9.00-14 AT-171 77A8 6 125
AT 30x10.00-14 BOGMAX 58F 6 178
AT 32x10.00-14 BOGMAX 62F 6 188