SISEKUMMIDE HINNAKIRI
SÕIDUAUTODELE | |||
Tootja | Lohvi mõõt | Hind km-ga | |
* | 125/135-12 | TR - 13 | 6 |
* | 145/155-12 | TR - 13 | 6 |
* | 155/165/175/70-12 | TR - 13 | 6 |
* | 145/70;155/70-13 | TR-13 | 6 |
* | 165/175-13 | TR - 13 | 6 |
* | 185/195/205-13 | TR - 13 | 8 |
* | 215/225/235-13 | TR - 13 | 9 |
* | 165/175/70-14 | TR - 13 | 6 |
* | 175/185-14 | TR - 13 | 7 |
* | 195/205-14 | TR - 13 | 7 |
* | 135/140/145/150R15 155/70-15 | TR - 13 | 7 |
* | 165/175/70-15 | TR - 13 | 6 |
* | 175/185/70-15 | TR - 13 | 7 |
* | 195/205-15 | TR - 13 | 9 |
* | |||
* | 4x4 | ||
* | Lohvi mõõt | Hind km-ga | |
* | 215/225/235/255/70-15 | TR - 13 | 10 |
* | 235/75 R 15 | TR - 13 | 11 |
SRÜ | 8,40-15 | TR-15 | 19 |
* | 265/70 R 15 | TR - 13 | 11 |
* | 30X9.50 R 15 | TR - 13 | 11 |
* | 31x10.50/11.50 R 15 | TR - 13 | 15 |
* | 31x12.50/13.50 R 15 | TR - 13 | 16 |
* | 33x12.50/15.50 R 15 | TR - 13 | 20 |
* | 35x12.50 R 15 | TR - 13 | 18 |
* | 195/205/215/70-16 | TR - 13 | 9 |
* | 225/235/245/255/70-16 | TR - 13 | 11 |
* | 265/70 R 16 | TR - 13 | 13 |
* | 265/75 R 16 | TR - 13 | 13 |
* | 285/75 R 16 | TR - 13 | 16 |
* | 295/75 R 16 | TR - 13 | 20 |
* | 315/75 R 16 | TR - 13 | 20 |
* | |||
* | VEOAUTODELE | ||
* | Lohvi mõõt | Hind km-ga | |
* | 7.00-15 | V3.04.10 | 10 |
* | 7.00-15 | TR-75A | 10 |
* | 7.50-15 | V3.02.18 | 10 |
* | 7.50/8.15-15 | TR-75A | 10 |
* | 8.15-15 | TR-177A | 11 |
* | 8.15-15 | V3.04.10 | 11 |
* | 8.25-15 | V 3.02.8 | 12 |
* | 8.25-15 | V3.04.5 | 12 |
* | 8.25-15 | TR-75A | 12 |
* | 8.40-15 | TR - 15 | 11 |
* | 10.00-15 | V3.02.8 | 13 |
* | 12.5/60-15 | V3.02.5 | 16 |
* | 7.50-16 | V3.02.18 | 10 |
* | 7.50-16 | V3.02.8 | 10 |
* | 7.50-16 | TR-75A | 10 |
* | 9.00-16 | V3.02.8 | 14 |
* | 9.00-16 | TR-177A | 14 |
* | 9.00-16 | TR-75A | 14 |
* | 10.5-16 | V3.02.8 | 13 |
* | 11.00/12.00-16 | V3.02.8 | 16 |
* | 13.00-16 | V3.02.8 | 16 |
* | 10.5-16.5 | V3.06.8 | 14 |
* | 12.00-18 | V3.02.8 | 19 |
* | 13.00-18 | V3.02.8 | 25 |
* | 13.00-18 HD (military) | PK-5A | 42 |
* | 6.50/7.00-20 | V3.04.5 | 11 |
* | 6.50/7.00-20 | V3.02.18 | 11 |
* | 6.50/7.00-20 | TR-75A | 12 |
* | 7.50-20 | V3.02.8 | 12 |
* | 7.50-20 | V3.04.5 | 12 |
* | 7.50-20 | TR-75A | 12 |
* | 7.50-20 | V3.06.3 | 12 |
* | 8.25-20 | V3.02.10 | 14 |
* | 9.00-20 | V3.02.11 | 15 |
* | 9.00-20 | V3.06.8 | 15 |
* | 9.00-20 | V3.04.5 | 15 |
* | 10.00-20 | V3.02.14 | 17 |
* | 10.00-20 | V3.06.8 | 17 |
* | 10.00-20 | V3.04.5 | 17 |
* | 11.00-20 | V3.06.8 | 19 |
* | 11.00-20 | V3.02.14 | 19 |
* | 11.00-20 | V3.04.5 | 19 |
* | 11.00-20 | V3.06.18 | 19 |
* | 12.00-20 | V3.02.14 | 21 |
* | 12.00-20 | V3.06.8 | 21 |
* | 12.00-20 | V3.02.10 | 21 |
* | 12.00-20 | TR-78A | 21 |
* | 14.00-20 | V3.06.8 | 26 |
* | 14.00-20 | V3.02.14 | 26 |
* | 14.00-20 | V3.02.8 | 26 |
* | 14.00-20 | TR-179A | 26 |
* | 14.00-20 | TR-78A | 26 |
* | 14.5R20 | V3.02.16 | 26 |
* | 16.00-20 | V3.06.8 | 28 |
* | 18.0/70-20 | V3.04.5 | 37 |
* | 20.0/70-20 | V3.06.8 | 38 |
* | 15.00-21 (miltary) | V590 | 80 |
* | 15.00-21 (miltary) | TRJ-1175C | 77 |
* | 11.00-22 | V3.06.5 | 24 |
* | 9.00-R22.5 | V3.06.2 | 15 |
* | 10.00-R22.5 | V3.06.2 | 17 |
* | 11.00-R22.5 | V3.06.2 | 19 |
* | 12.00-R22.5 | V3.06.2 | 21 |
* | 13.00-R22.5 | V3.06.2 | 23 |
* | 15.00-R22.5 | V3.06.2 | 28 |
* | 16.5/18-22.5 | TR-218A | 37 |
* | 12.00-24 | V3.06.8 | 26 |
* | 12.00-24 | V3.04.5 | 26 |
* | 13.00-24 | V3.06.17 | 29 |
* | 13.00-24 | TR-177A | 30 |
* | 14.00-24 | V3.04.5 | 29 |
* | 14.00-24 | V3.04.22 | 29 |
* | 14.00-24 | V3.02.14 | 29 |
* | 16.00-24 | V3.06.8 | 35 |
* | 16.00-24 | V3.04.22 | 35 |
* | 18.00-25 | V3.02.17 | 48 |
* | |||
* | PÕLLUMAJANDUS- ja METSATEHNIKALE | ||
* | Lohvi mõõt | Hind km-ga | |
* | 3.00-4 | TR-13 | 5 |
* | 4.00-4 | TR-13 | 5 |
* | 23-5 | TR-13 | 6 |
* | 3.50/4.00-6 | TR-13 | 5 |
* | 13x5.00-6 | TR-13 | 5 |
* | 15x6.00-6 | TR-13 | 5 |
* | 4.00-8 | TR-13 | 4 |
* | 5.00-8 | TR-13 | 5 |
* | 16X6.5/7.5-8 | TR-13 | 5 |
* | 18x7-8 | TR-13 | 6 |
* | 18x8.50/9.50-8 | TR-13 | 7 |
* | 20x8.00/10.00-8 | TR-13 | 7 |
* | 21x11.00/21x12.00/22x10.00/22x11.00/22x12.00-8 | TR-13 | 8 |
* | 5.00-9 | TR - 15 | 6 |
* | 6.00-9 | TR-13/15 | 6 |
* | 3.00/4.40-10 | TR-13 | 5 |
* | 5.00-10 | TR-13/15 | 6 |
* | 6.50-10 | TR-13 | 6 |
* | 18X8/8.50/10.50-10 | TR-13 | 7 |
* | 20X8.00/10.00-10 | TR-13 | 7 |
* | 4.00/5.00-12 | TR-13 | 7 |
* | 7.00-12 | TR-13 | 7,5 |
* | 10.0/80-12 | V3.02.7 | 11 |
* | 10.0/80-12 | JS-2 | 11 |
* | 10.0/80-12 | TR-15 | 10 |
* | 23x8.5/10.5-12 | TR-13/15 | 10 |
* | 26X12.00-12 | TR-13/15 | 11 |
* | 200/60-14.5 | TR - 15 | 8 |
* | 30x11.5/14.5 | V3.02.8 | 14 |
* | 30x11.5/14.5 | V3.02.2 | 14 |
* | 5.00-15 | TR - 15 | 6 |
* | 6.00-15 | TR - 218A | 9 |
* | 6.70/7.50-15 | TR - 15 | 10 |
* | 7.5L-15 | TR - 15 | 10 |
* | 7.5L-15 | TR - 218A | 11 |
* | 27x8.50/10.50-15 | TR-13 | 11 |
* | 27x8.50/10.50-15 | TR-15 | 11 |
* | 29X12.00/12.50-15 | TR - 218A | 14 |
* | 12.5/60-15 | TR - 15 | 13 |
* | 4.00/60-15.5 | TR - 15 | 16 |
* | 10.0/75-15.3 | TR - 15 | 11 |
* | 10.0/75-15.3 | TR-218A | 13 |
* | 11.5/80-15.3 | TR - 15 | 13 |
* | 11.5/80-15.3 | TR-218A | 15 |
* | 12.5/80-15.3 | TR - 15 | 16 |
* | 4.00/60-3.50/70-15.5 | TR - 15 | 16 |
* | 4.00/60-3.50/70-15.5 | TR-218A | 18 |
* | 5.00/55/60-15.5 | TR - 15 | 18 |
* | 4.00/4.50-16 | TR - 15 | 5 |
* | 6.00-16 | TR - 15 | 7 |
* | 7.50-16 | TR - 15 | 10 |
* | 7.50-16 | TR-218A | 10 |
* | 7.00/7.50-16 | TR13 | 9 |
* | 8.25-16 | TR-218A | 13 |
* | 9.00/10.00-16 | TR - 15 | 13 |
SRÜ | 9.00-16 | V3.06.8 | 23 |
* | 10.5-16 | TR-218A | 11 |
* | 10.5/65-16 | TR - 15 | 11 |
* | 11.00-16 | TR - 15 | 16 |
* | 11.00-16 | TR - 218A | 16 |
SRÜ | 12.00-16 | V3.06.8 | 31 |
* | 13.0/65/75-16 | TR - 15 | 15 |
* | 14.0/65-16 | TR - 15 | 16 |
* | 10-16.5 | TR - 15 | 13 |
* | 12-16.5 | TR - 15 | 18 |
* | 15.0/55-17 | TR - 15 | 20 |
* | 15.0/55-17 | TR - 218A | 21 |
* | 19.0/45-17 | TR - 15 | 24 |
* | 19.0/45-17 | TR - 218A | 25 |
* | 215/75-17.5 | TR - 15 | 10 |
* | 4.50/4.75/5.00-18 | TR - 13 | 6 |
* | 6.00-18 | TR - 15 | 9 |
* | 6.00-18 | TR-87 | 9 |
* | 7.50-18 | TR - 15 | 10 |
* | 7.50-18 | TR-218A | 11 |
* | 7.50-18 | V3.04.10 | 12 |
* | 10.0/80-18 | TR - 15 | 14 |
* | 10.0/80-18 | TR-218A | 15 |
* | 12.5/80-18 | TR - 15 | 16 |
* | 12.5/80-18 | TR-218A | 18 |
* | 13.0/65-18 | TR-15 | 16 |
* | 13.0/75-18 | TR-218A | 17 |
* | 14.5/80-18 | TR-218A | 20 |
SRÜ | 15,5/65-18 | V3.06.8 | 65 |
* | 15.0/70-18 | TR - 15 | 19 |
* | 15.0/70-18 | V3.04.23 | 22 |
* | 16.5/70-18 | TR-15 | 22 |
SRÜ | 16.50/70-18 | V3.06.8 | 70 |
* | 4.00/4.50/4.75/5.00-19 | TR-13 | 6 |
* | 4.00/4.50/4.75/5.00-19 | TR-15 | 7 |
* | 6.00-19 | TR-15 | 8 |
* | 18-19.5 | TR - 15 | 27 |
* | 18-19.5 | TR-218A | 29 |
* | 18-19.5 | TR-300 | 29 |
* | 6.50-20 | SP-5 | 11 |
* | 7.50-20 | SP-5 | 12 |
* | 6.50-20 | TR - 15 | 11 |
* | 7.50-20 | TR - 15 | 11 |
* | 7.00/7.50-20 | TR13 | 11 |
* | 8.00/9.5-20 | TR - 15 | 14 |
* | 8.00/9.5-20 | TR-218A | 15 |
SRÜ | 8.30-20 | TR-218A | 23 |
* | 11.2-20 | TR-218A | 20 |
11.2-20 | TR-218A | 30 | |
* | 10.5/80-20 | TR-218A | 17 |
* | 10.5/80-20 | V3.06.8 | 17 |
* | 12.5/80-20 | TR - 15 | 19 |
* | 12.5/80-20 | TR-218A | 19 |
SRÜ | 13.6-20 | TR-218A | 38 |
* | 16/70-20 | V 3.06.8 | 24 |
* | 16/70-20 | V3.02.15 | 24 |
* | 16/70-20 | TR-218A | 24 |
* | 16/70-20 | TR - 15 | 21 |
SRÜ | 16/70-20 | V3.06.8 | 50 |
* | 20.0/70-20 | TR-15 | 36 |
* | 8.3/9.5-22 | TR-15 | 21 |
* | 400/55-22,5 | TR-218A | 33 |
* | 445/65-22,5 | TR-218A | 36 |
* | 500/45-22,5 | TR-218A | 60 |
* | 500/60-22,5 | TR-218A | 63 |
* | 500/550/60-22,5 | TR-218A | 65 |
* | 600/50-22,5 | TR-218A | 65 |
* | 600/55-22,5 | TR-218A | 68 |
* | 650/60-22,5 | TR-218A | 71 |
* | 700/45-22,5 | TR-218A | 72 |
* | 16.5/18-22.5 | TR-300 | 37 |
* | 18-22.5 | TR15 | 34 |
* | 16.5/18-22.5 | TR-218A | 37 |
* | 8.3/9.5-24 | TR - 218A | 16 |
* | 11.2/12.4-24 | TR - 218A | 20 |
Kleber | 11,2+12,4+280+320/85+360/70-24 | TR - 218A | 50 |
* | 14.00-24 | TR - 218A | 26 |
* | 14.00-24 | TR - 220 | 27 |
* | 13.6/14.9-24 | TR - 218A | 26 |
SRÜ | 360/70-24 | TR - 218A | 45 |
Kleber | 13,6+340/85+380/70+420/65-24 | TR - 218A | 55 |
* | 14,9-24 | TR - 218A | 26 |
SRÜ | 14,9-24 | TR - 218A | 50 |
Kleber | 14,9+380/85+420/70+440/65-24 | TR - 218A | 65 |
* | 15.5/80-24; 16.5/85-24 | TR - 218A | 31 |
* | 16.0/70-24 | TR - 218A | 30 |
* | 16.9-24 | TR - 218A | 33 |
Kleber | 16,9+17,5+420/85+440/80+540/65-24 | TR - 218A | 70 |
* | 17.5-24 | TR - 218A | 40 |
* | 420-460/70-24 | TR - 218A | 42 |
SRÜ | 21,3-24 | V3.06.8 | 80 |
* | 13.6/14.9-26 | TR - 218A | 29 |
* | 16.9/18.4-26 | TR - 218A | 40 |
Kleber | 18,4+480+520/80+620/70-26 | TR - 218A | 100 |
* | 23.1-26 | TR - 218A | 57 |
SRÜ | 23.1-26 | TR - 218A | 130 |
* | 28.1-26 | TR - 218A | 141 |
SRÜ | 28.1-26 | TR - 218A | 170 |
SRÜ | 600-26,5 | TR - 218A | 123 |
* | 600/55-26,5 | TR-218A | 80 |
* | 700/50-26,5 | TR-218A | 90 |
Nokia | 650/65+750/55-26,5 | TR-218A | 220 |
* | 9.5-28 | TR - 218A | 24 |
* | 11.2/12.4-28 | TR - 218A | 24 |
* | 13.6-28 | TR - 218A | 32 |
* | 13.6/14.9-28 | TR - 218A | 28 |
* | 16.9-28 | TR - 218A | 32 |
Kleber | 16,9+420/85+440/80+540/65-28 | TR - 218A | 75 |
* | 18.4-28 | TR - 218A | 40 |
* | 4.00-30 | TR-15 | 10 |
* | 14.9/15.5-30 | TR - 218A | 34 |
* | 16,9-30 | TR - 218A | 37 |
SRÜ | 16,9-30 | TR - 218A | 73 |
Kleber | 16,9+480/70+540/65-30 | TR - 218A | 80 |
* | 18.4-30 | TR - 218A | 38 |
Kleber | 18,4+460/85+520/70+600/60-30 | TR - 218A | 90 |
* | 21LR30, 23.1R30 | TR - 218A | 60 |
* | 600/55/60-30.5 | TR - 218A | 75 |
* | 8.3/9.5-32 | TR - 218A | 21 |
SRÜ | 8.3/9.5-32 | TR - 218A | 45 |
* | 11.2/12.4-32 | TR - 218A | 28 |
* | 24.5-32 | TR - 218A | 82 |
* | 30.5-32 | TR - 218A | 125 |
SRÜ | 30.5-32 | TR - 218A | 200 |
* | 16.9/18.4-34 | TR - 218A | 42 |
SRÜ | 16,9-34 | TR - 218A | 75 |
* | 20.8-34 | TR - 218A | 95 |
* | 4.00-36 | TR - 15 | 12 |
* | 4.00-36 | TR - 218A | 14 |
* | 8.3/9.5-36 | TR - 218A | 21 |
* | 12.4/13.6-36 | TR - 218A | 29 |
* | 12.4-38 | TR - 218A | 34 |
* | 8.3/9.5-38 | TR - 218A | 43 |
* | 13.6/14.9-38 | TR - 218A | 39 |
SRÜ | 13,6-38 | TR - 218A | 58 |
* | 15.5-38 | TR - 218A | 41 |
* | 16.9-38 | TR - 218A | 41 |
SRÜ | 16.9-38 | TR - 218A | 100 |
* | 18.4-38 | TR - 218A | 45 |
Kleber | 18,4+460/85+520/70+540/65+600/60-38 | TR - 218A | 125 |
* | 20.8-38 | TR - 218A | 54 |
Kleber | 20,8+520/85+650/65+710/60-38 | TR - 218A | 140 |
* | 650/60-38 | TR - 218A | 69 |
* | 710/70-38 650/85-38 | TR-218A | 95 |
Kleber | 650/75+650/85+800-710/70+900/60-38 | TR-218A | 175 |
* | 8.3/9.5-40 | TR-218A | 30 |
* | 8.3/9.5-42 | TR - 218A | 27 |
* | 11.2/10-42 | TR - 218A | 64 |
* | 20.8-42 | TR - 218A | 107 |
* | 710/70-42 | TR - 218A | 116 |
* | 9.5/9-44 | TR - 218A | 32 |
* | 11.2-44 | TR - 218A | 58 |
* | 12.4/46 | TR - 218A | 105 |
* | 9.5/9-48 | TR - 218A | 54 |
* | 11.2-48 | TR - 218A | 80 |
* | 13.6/12-48 | TR - 218A | 63 |
* | |||
* | RASKETEHNIKALE | ||
* | Lohvi mõõt | Hind km-ga | |
* | 14.00-24 | TR-177A | 30 |
* | 14.00-24 | TRJ 1175C | 36 |
* | 20-24 | TRJ-1175C | 76 |
* | 15.5-25 | TRJ 1175C | 42 |
* | 15.5-25 | TRJ 4000 | 46 |
* | 16.00-24/25 | TRJ 1175C | 45 |
* | 17.00-25 | TRJ 1175C | 47 |
* | 17.50-25 | TRJ 1175C | 47 |
* | 17.50-25 | TRJ 4000 | 53 |
* | 18.00-25 | TRJ 1175C | 49 |
* | 20.50-25 | TRJ 1175C | 56 |
* | 20.50-25 | TRJ 4000 | 60 |
* | 23.5-25 | TRJ 1175C | 64 |
* | 23.5-25 | TRJ 4000 | 69 |
* | 25.5-25 | TRJ 1175C | 69 |
* | 26.5-25 | TRJ 1175C | 77 |
* | 29.5-25 | TRJ-1175C | 152 |
* | 18.00-33 | TRJ 1175C | 68 |
* | |||
* | TÕSTUKITELE | ||
* | Lohvi mõõt | Hind km-ga | |
* | 3.00-4 | V 6.02.2 | 4 |
* | 4.00-4 | V 6.02.2 | 4 |
* | 11X7.00-4 | TR-87 | 8 |
* | 21X4 | JS-2 | 7 |
* | 23-5 | GW 4B 50x65° | 6 |
* | 23-5 | V3.02.19 | 8 |
* | 4.10/3.50-5 | TR - 87 | 5 |
* | 11X6.00-5 | TR-87 | 5 |
* | 3.50/4.00-6 | V6.02.2 | 4 |
* | 13X5.00-6 | TR-87 | 5 |
* | 15x6.00-6 | TR-87 | 5 |
* | 3.00/3.25-8 | TR-87 | 4 |
* | 4.00-8 | V 6.02.2 | 4 |
* | 4.00-8 | JS-2 | 4 |
* | 5.00-8 | V 6.02.2 | 5 |
* | 5.00-8 | JS-2 | 5 |
* | 145/70-8 | V6.02.2 (TR87) | 5 |
* | 3.50-8 | TR87 | 5 |
* | 18x8.50/9.50-8 | TR-87 | 7 |
* | 18x7-8 | V3.02.5 | 6 |
* | 18x7-8 | JS-2 | 6 |
* | 6.00-9 | V 6.02.2 | 5 |
* | 6.00-9 | JS-2 | 6 |
* | 4.00-10 | V 6.02.2 | 4 |
* | 6.50-10 | V 6.02.2 | 6 |
* | 6.50-10 | JS-2 | 7 |
* | 21X7/8/9.00-10 | GP-4 | 7 |
* | 23x9-10 | JS-2 | 7 |
* | 23x9-10 | V3.02.7 | 7 |
* | 560X165-11 | TR-87 | 7 |
* | 7.00-12 | V3.02.18 | 9 |
* | 7.00-12 | TR-75A | 9 |
* | 7.00-12 | JS-2 | 8 |
* | 27x10-12 | V3.02.3 | 14 |
* | 27x10-12 | JS-2 | 11 |
* | 2.15-15 | V3.06.18 | 12 |
* | 2.50-15 | V3.02.8 | 10 |
* | 2.50-15 | JS-2 | 10 |
* | 3.00-15 | V3.02.8 | 12 |
* | 3.00-15 | V3.04.10 | 13 |
* | 2.50/3.00-15 | TR-75A | 10 |
* | 28X9-15 | V3.02.18 | 10 |
* | 32X12.1-15 | TR-177A | 16 |
* | 7.00-15 | JS-2 | 9 |
* | 7.50-15 | V3.02.8 | 10 |
* | 7.50/8.15-15 | JS-2 | 10 |
* | 8.15-15 | JS-2 | 10 |
* | 8.15-15 | V3.02.18 | 10 |
* | |||
* | MOOTORRATASTELE | ||
* | Lohvi mõõt | Hind km-ga | |
* | 3.00/3.50-10 | V 1.09.1 | 5 |
* | 3.00/3.50-10 | V 6.02.2 | 5 |
* | 3.00/3.50-12 | TR-87 | 5 |
* | 3.00-12 | V 1.09.1 | 5 |
2 1/4-16 (20x2.25) | V1.06.1 | 4 | |
* | 2.50/2.75/3.00-16 | V 1.09.1 | 5 |
* | 3.50-16 | V 1.09.1 | 5 |
2 1/4-17 (21x2.25) | V1.06.1 | 4,5 | |
2 3/4-17 (21x2.75) | V1.06.1 | 4,5 | |
* | 4.50-17 | V 1.09.1/TR-4 | 8 |
* | 4.50-17 cross (heavy duty) | V 1.09.1/TR-4 | 9 |
* | 3.00-18 | V 1.09.1 | 5 |
* | 3.50-18 | V 1.09.1 | 6 |
* | 3.50-18 cross (heavy duty) | V 1.09.1 | 10 |
* | 4.00-18 | V 1.09.1 | 6 |
* | 4.00/4.50-18 | TR-13 | 6 |
* | 4.75-18 | V 1.09.1 | 7 |
2 1/4-19 (23x2.25) | V1.06.1 | 4,5 | |
* | 2.50/2.75-19 | V 1.09.1 | 5 |
* | 3.00-19 | V 1.09.1 | 5 |
* | 3.25/3.50-19 cross (heavy duty) | V 1.09.1 | 10 |
* | 3.50-19 | V 1.09.1 | 6 |
* | 2.75-21 cross (heavy duty) | V 1.09.1 | 9 |
* | 3.00.-21 | V 1.09.1 | 6 |
* | 3.00.-21 cross (heavy duty) | V 1.09.1 | 11 |
* | 2.75-21 | V 1.09.1 | 6 |
* | 2.75-22 | V 1.09.1 | 6 |
* | 2.75-23 | V 1.09.1 | 6 |
Solideal
SISEKUMMID | ||
Mõõt | Ventiil | Hind km-ga |
4.00 - 8 | JS2 | 9 |
5.00 - 8 | JS2 | 9 |
16 x 6 - 8 | V3-02-05 | 8 |
18 x 7 - 8 | V3-02-05 | 11 |
6.00 - 9 | JS2 | 8 |
21 x 8 - 9 | JS2 | 10 |
6.50 - 10 | JS2 | 8 |
7.50 - 10 | JS2 | 10 |
23 x 9 - 10 | JS2 | 12 |
7.00 - 12 | TR75A | 13 |
8.25 - 12 | V3-02-08 | 0 |
23 x 10 - 12 | JS2 | 13 |
27 x 10 - 12 | JS2 | 21 |
23 x 5 | JS2 | 10 |
7.00 - 15 | TR75A | 12 |
7.50 - 15 | TR75A | 12 |
8.15 - 15 / 28 x 9 - 15 | TR75A | 12 |
8.25 - 15 | TR77A | 15 |
250 - 15 | TR77A | 16 |
300 - 15 | TR78A | 19 |
28 x 12.5 - 15 | TR78A | 17 |
32 x 12.1 - 15 | TR78A | 20 |
7.50 - 16 | TR75A | 13 |
9.00 - 20 | V3-02-14 | 0 |
10.00 - 20 | V3-02-14 | 27 |
12.00 - 20 | V3-02-14 | 31 |
KRAED | |
Mõõt | Hind km-ga |
4.00 - 8 | 2 |
5.00/5.70 - 8 (8-5.7) | 2 |
16 x 6 - 8 | 4 |
18 x 7 - 8 (8-5.7) | 4 |
6.00/6.90 - 9 (9-6.2) | 4 |
21 x 8 - 9 (9-6.5) | 5 |
6.50/7.50/9.00 - 10 (10-6.3) | 5 |
7.50 - 10 | 5 |
23 x 9 - 10 | 6 |
7.00 - 12 (12-5.5) | 6 |
8.25 - 12 | 6 |
23 x 10 - 12 | 4 |
27 x 10 - 12 | 4 |
23 x 5 | 4 |
7.00 - 15 (15-7.0) | 7 |
7.50 - 15 (15-7.0) | 7 |
8.15 - 15 (15-7.0) / 28 x 9 - 15 | 7 |
8.25 - 15 (15-7.0) | 7 |
250 - 15 (15-7.0) | 7 |
300 - 15 | 7 |
28 x 12.5 - 15 | 14 |
32 x 12.1 - 15 | 14 |
7.50 - 16 | 11 |
9.00 - 20 | 11 |
10.00 - 20 | 12 |
11.00 - 20 | 11 |
12.00 - 20 | 12 |