maxxis logo      MAXXIS motorehvid

Tänavasõidu | Tänava Touring & Classic | Presa Supermoto võistlus | Bike

Mootorrataste tubeless tänavasõidurehvid

  Pilt
Mõõdud Li/Si Muster Hind km-ga

m6103

 

M-6103

 

 

 

 

m6002

 

M-6002

 

 

 

 

m6102

 

M-6102

130/90 - 15 66 H M-6103 73
140/90 - 15 70 H M-6103 81
100/90 - VB 16 54 V M-6002 96
120/80 - VB 16 60 V M-6002 104
130/90 - VB 16 67 V M-6002 118
130/90 - 16 67 H M-6103 71
90/80 - 17 46 S M-6002 100
110/70 - 17 54 H M-6102 58
110/80 - VB 17 57 H M-6002 99
110/80 - 17 57 H M-6102 65
120/90 - 17 64 S M-6002 58
130/70 - 17 62 H M-6103 73
130/80 - VB 17 65 V M-6002 115
130/90 - 17 68 H M-6103 84
150/70 - 17 69 H M-6103 77
90/90 - 18 51 H M-6002 104
90/90 - 18 51 H M-6102 66
100/90 - VB18 56 V M-6002 92
100/90 - 18 56 H M-6102 58
110/90 - VB 18 61 V M-6002 104
110/90 - 18 61 H M-6103 69
120/90 - VB 18, 65 V M-6002 113
120/90 - 18 65 H M-6103 73
130/80 - VB 18 66 V M-6002 119
140/70 - VB 18 67 V M-6002 126
100/90 - VB 19 57 V M-6002 104
100/90 - 19 57 H M-6102 71
3.00 - 21 51 H M-6102 65

 

Tänavasõidu tubeless rehvid - Touring&Classic

   
Mõõdud Li/Si Muster Hind km-ga

m6011r

 

M-6011R

 

 

 

 

 

m6011w

  

M-6011R WW

150/90 - 15 74 H M-6011R 141
150/80 - 15 70 H M-6011R 131
160/80 - 15 74 S M-6011R 89
170/80 - 15 76 H M-6011R 145
170/80 - 15 77 H M-6011R ww 190
130/90 - 16 73 H M-6011R 92
130/90 - 16 67 H M-6011R ww 141
130/90 - 16 73 H M-6011R ww 145
140/90 - 16 77 H M-6011R 121
140/90 - 16 77 H M-6011R ww 154
150/80 - 16 71 H M-6011R ww 166
150/80 - 16 73 H M-6011R ww 162
160/80 - 16 75 H M-6011R 174
120/90 - 18 65 H M-6011R 116
120/90 - 18 65 H M-6011R ww 137
130/70 - 18 63 H M-6011R 104
90/90 - 19 52 H M-6011R 70
100/90 - 19 57 H M-6011R 75
100/90 - 19 57 H M-6011R ww 203
110/90 - 19 62 H M-6011R 83
80/90 - 21 48 H M-6011R 75
MH90 - 21 56 H M-6011R 80

 

Supermoto Presa võistlusrehvid

   
Mõõdud Li/Si Tüüp Muster Hind km-ga

m6131p

M-6131P

 

m6118

 

M-6118P

 

m6109

M-6109P

 

m6119

M-6119P

 

m6132r

M-6132P

120/60 R 17 55 S / RA0 Rain-730 M-6131P 127
120/70 R 17 58 S / ST1 So-733 M-6118P 127
120/70 R 17 58 S / ST2 Me-734 M-6118P 125
120/70 R 17 58 S / ST3 Ha-735 M-6118P 121
120/70 R 17 58 S / ST9 Extra Hard-399# M-6118P 102
120/70 R 17 58 S / RA0 Rain-730 M-6118P 127
120/76 - 17 58 S / SL1 So-Sli733 M-6109P 127
120/76 - 17 58 S / SL2 Me-Sli734 M-6109P 125
120/76 - 17 58 S / SL3 Ha-Sli735 M-6109P 121
160/60 R 17 69 S / SL1 So-Sli731 M-6109P 172
160/60 R 17 69 S / SL2 Me-Sli734 M-6109P 169
160/60 R 17 69 S / ST2 Me-734 M-6119P 169
160/60 R 17 69 S / ST3 Ha-735 M-6119P 169
160/60 R 17 69 S / ST9 Extra Hard-399# M-6119P 134
165/50 R 17 69 S / RA0 Rain-730 M-6132P 172
165/56 R 17 69 S / SL1 So-Sli731 M-6119P 172
165/56 R 17 69 S / SL2 Me-Sli734 M-6109P 172
165/56 R 17 69 S / SL3 Ha-Sli735 M-6109P 169
         
         
         
         
         

 

Bike tubeless rehvid

   
Mõõdud Li/Si Muster Hind km-ga

M6029f

M-6029 front

 

 

 

 

M6029r

M-6029 rear

130/70 ZR 16 61 W M-6029 front 130
110/80 ZR 17 57 W M-6029 front 120
110/70 ZR 17 54 W M-6029 front 117
120/70 ZR 17 58 W M-6029 front 117
150/70 ZR 17 69 W M-6029 rear 154
120/65 ZR 17 56 W M-6029 front 123
120/60 ZR 17 55 W M-6029 front 117
130/60 ZR 17 59 W M-6029 front 131
160/60 ZR 17 69 W M-6029 rear 159
170/60 ZR 17 72 W M-6029 rear 163
180/55 ZR 17 73 W M-6029 rear 166
190/50 ZR 17 73 W M-6029 rear 181
200/50 ZR 17 73 W M-6029 rear 190