ATV ja murutraktori lohvid
| ATV ja murutraktori lohvid | ||
| Mõõt | Ventiil | Hind km-ga |
| 3.50 - 6 | TR13 | 5 |
| 13x5.00-6 | TR13 | 7 |
| 13x5.00-6 | TR87 | 7 |
| 15x6.00-6 | TR13 | 7 |
| 16x8.00-7 | TR13 | 15 |
| 16x6.50-8 | TR13 | 7 |
| 16x7.50-8 | TR13 | 7 |
| 18x6.50-8 | TR13 | 7 |
| 190-8 | TR13 | 7 |
| 18x7-8 | JS2 | 8 |
| 18x7.50-8 | TR13 | 10 |
| 18x8.50-8 | TR13 | 10 |
| 18 x 9.50 - 8 | TR13 | 10 |
| 18x11.00-8 | TR13 | 10 |
| 20x7.00-8 | TR13 | 10 |
| 20x8.00-8 | TR13 | 10 |
| 20x10.00-8 | TR13 | 10 |
| 21x11.00/12.00-8 | TR13 | 12 |
| 22x10.00-8 | TR13 | 12 |
| 22x11.00 - 8 | TR13 | 12 |
| 22x12.00-8 | TR13 | 12 |
| 20x10.00-9 | TR13 | 12 |
| 20x11.00-9 | TR13 | 12 |
| 21x8.50-9 | TR13 | 13 |
| 21x9.00-9 | TR13 | 13 |
| 21x9.50-9 | TR13 | 13 |
| 22x11.00-9 | TR13 | 13 |
| 25x11.00-9 | TR13 | 14 |
| 25x12.00-9 | TR13 | 14 |
| 25x13.50-9 | TR13/6 | 14 |
| 20x8.00-10 | TR13 | 9 |
| 21x7.00-10 | TR13 | 10 |
| 22x8.00-10 | TR13 | 10 |
| 22x10.00-10 | TR13 | 10 |
| 23x9.00-10 | JS2 | 9 |
| 23x8.50-12 | TR13 | 9 |
| 23x9.50-12 | TR13 | 9 |
| 23x10.00-12 | TR13 | 9 |
| 23x10.50-12 | TR13 | 9 |
| 25x8.00-12 | TR13 | 13 |
| 25x10.00-12 | TR13 | 13 |
| 26x12.00-12 | TR13 | 13 |
| 27x8.50-12 | TR13 | 15 |
| 27x9.50-12 | TR13 | 15 |
| 27x10.00-12 | TR13 | 15 |
| 27x10.00-12 | JS2 | 15 |
| 27x10.50-12 | TR13 | 15 |
