BF Goodrich 4x4
Ostusoovi korral saada hinnapäring.
| Mõõt | Muster | Li/Si | Tüüp |
ALL TERRAIN T/A KO
LONG TRAIL T/A TOUR
MUD TERRAIN T/A KM2 |
| 15" | ||||
| 215/75R15 | ALL TERRAIN T/A KO | 100S | aastaringne | |
| 235/75R15 XL | LONG TRAIL T/A TOUR | 109T | maantee | |
| 235/75R15 | MUD TERRAIN T/A KM2 | 104Q | mudarehv | |
| 235/75R15 | ALL TERRAIN T/A KO | 104S | aastaringne | |
| 30/9,5R15 | MUD TERRAIN T/A KM2 | 104Q | mudarehv | |
| 30/9,5R15 | ALL TERRAIN T/A KO | 104S | aastaringne | |
| 31/10,5R15 | MUD TERRAIN T/A KM2 | 109Q | mudarehv | |
| 31/10,5R15 | ALL TERRAIN T/A KO | 109S | aastaringne | |
| 32/11,5R15 | MUD TERRAIN T/A KM2 | 113Q | mudarehv | |
| 32/11,5R15 | ALL TERRAIN T/A KO | 113R | aastaringne | |
| 33/12,5R15 | ALL TERRAIN T/A KO | 108R | aastaringne | |
| 33/10,5R15 | MUD TERRAIN T/A KM2 | 114Q | mudarehv | |
| 33/12,5R15 | MUD TERRAIN T/A KM2 | 108Q | mudarehv | |
| 35/12,5R15 | MUD TERRAIN T/A KM2 | 113Q | mudarehv | |
| 33/12,5R15 | ALL TERRAIN T/A KO | 108R | aastaringne | |
| 35/12,5R15 | ALL TERRAIN T/A KO | 113Q | aastaringne | |
| 16" | ||||
| 215/70R16 | ALL TERRAIN T/A KO | 100R | aastaringne | |
| 225/70R16 | ALL TERRAIN T/A KO | 102R | aastaringne | |
| 225/75R16 | MUD TERRAIN T/A KM2 | 110Q | mudarehv | |
| 225/75R16 | ALL TERRAIN T/A KO | 115S | aastaringne | |
| 235/70R16 | MUD TERRAIN T/A KM2 | 104Q | mudarehv | |
| 235/70R16 | ALL TERRAIN T/A KO | 104S | aastaringne | |
| 235/85R16 | MUD TERRAIN T/A KM2 | 120Q | mudarehv | |
| 235/85R16 | ALL TERRAIN T/A KO | 120S | aastaringne | |
| 245/70R16 | ALL TERRAIN T/A KO | 113S | aastaringne | |
| 245/75R16 | ALL TERRAIN T/A KO | 120S | aastaringne | |
| 245/75R16 | ALL TERRAIN T/A KO | 120S | aastaringne | |
| 245/75R16 | MUD TERRAIN T/A KM2 | 120Q | mudarehv | |
| 255/70R16 | MUD TERRAIN T/A KM2 | 115Q | mudarehv | |
| 255/70R16 | ALL TERRAIN T/A KO | 115S | aastaringne | |
| 255/85R16 | MUD TERRAIN T/A KM2 | 123Q | mudarehv | |
| 265/70R16 | ALL TERRAIN T/A KO | 117S | aastaringne | |
| 265/75R16 | MUD TERRAIN T/A KM2 | 123Q | mudarehv | |
| 265/75R16 | ALL TERRAIN T/A KO | 123Q | aastaringne | |
| 275/70R16 | ALL TERRAIN T/A KO | 119S | aastaringne | |
| 285/75R16 | MUD TERRAIN T/A KM2 | 126Q | mudarehv | |
| 285/75R16 | ALL TERRAIN T/A KO | 126Q | aastaringne | |
| 295/75R16 | ALL TERRAIN T/A KO | 123R | aastaringne | |
| 305/70R16 | MUD TERRAIN T/A KM2 | 118Q | mudarehv | |
| 33/12,5R16 | ALL TERRAIN T/A KO | 118R | aastaringne | |
| 35/12,5R16 | ALL TERRAIN T/A KO | 123R | aastaringne | |
| 16,5" | ||||
| 33/12,5R16,5 | ALL TERRAIN T/A KO | 118R | aastaringne | |
| 17" | ||||
| 265/65R17 | ALL TERRAIN T/A KO | 120S | aastaringne | |
| 245/70R17 | MUD TERRAIN T/A KM2 | 119Q | mudarehv | |
| 245/70R17 | ALL TERRAIN T/A KO | 119R | aastaringne | |
| 245/75R17 | ALL TERRAIN T/A KO | 121R | aastaringne | |
| 265/70R17 | MUD TERRAIN T/A KM2 | 121Q | mudarehv | |
| 265/70R17 | ALL TERRAIN T/A KO | 112R | aastaringne | |
| 285/70R17 | ALL TERRAIN T/A KO | 121R | aastaringne | |
| 285/70R17 | ALL TERRAIN T/A KO | 121R | aastaringne | |
| 315/70R17 | ALL TERRAIN T/A KO | 121R | aastaringne | |
| 37/12,5R17 | MUD TERRAIN T/A KM2 | 124Q | mudarehv | |
| 18" | ||||
| 265/65R18 | ALL TERRAIN T/A KO | 122R | aastaringne | |
| 285/65R18 | ALL TERRAIN T/A KO | 125R | aastaringne |



