CORDIANT veoautorehvid
Ostusoovi korral saada hinnapäring.
| Kehtib alates 02.02.2021 | |||
| Mõõt | Muster | Koormus | Kiirus |
| 205/75R17,5 | DR-1 Professional | 124/122 | M |
| 215/75R17,5 | DR-1 Professional | 126/124 | M |
| 215/75R17,5 | FR-1 Professional | 126/124 | M |
| 215/75R17,5 | TR-1 Professional | 135/133 | J |
| 225/75R17,5 | DR-1 Professional | 129/127 | M |
| 235/75R17,5 | DR-1 Professional | 132/130 | M |
| 235/75R17,5 | FR-1 Professional | 132/130 | M |
| 235/75R17,5 | TR-1 Professional | 143/141 | J |
| 235/75R17,5 | TR-2 Professional | 143/141 | J |
| 245/70R17,5 | TR-2 Professional | 143/141 | J |
| 245/70R19,5 | DR-1 Professional | 136/134 | M |
| 245/70R19,5 | FR-1 Professional | 136/134 | M |
| 265/70R19,5 | TR-1 Professional | 143/141 | J |
| 285/70R19,5 | FR-1 Professional | 145/143 | M |
| 11R22,5 | VM-1 Professional | 148/145 | K |
| 11R22,5 | DM-1 Professional | 148/145 | K |
| 12R22,5 | DM-1 Professional | 152/148 | K |
| 13R22,5 | VM-1 Professional | 156/150 | K/G |
| 13R22,5 | DM-1 Professional | 154/150 | K |
| 275/70R22,5 | VC-1 Ast | 152/148 | J,E |
| 275/70R22,5 | VC-1 Professional | 152/148 | J,E |
| 295/60R22,5 | DL-1 Professional | 150/147 | K |
| 295/60R22,5 | FL-1 Professional | 150/147 | L |
| 295/80R22,5 | VR-1 Ast | 152/148 | K |
| 295/80R22,5 | DR-1 Professional | 153/148 | M |
| 295/80R22,5 | FR-1 Professional | 152/148 | M |
| 315/60R22,5 | DL-1 Professional | 152/148 | K |
| 315/60R22,5 | FL-1 Professional | 152/148 | L |
| 315/70R22,5 | DL-2 Professional | 154/150 | L |
| 315/70R22,5 | DR-1 Professional | 152/148 | L/M |
| 315/70R22,5 | FL-2 Professional | 154/150 | L |
| 315/70R22,5 | FR-1 Professional | 152/148 | L/M |
| 315/80R22,5 | VM-1 Professional | 156/150 | K |
| 315/80R22,5 | VM-1 Ast | 156/150 | K |
| 315/80R22,5 | DM-1 Professional | 156/150 | K |
| 315/80R22,5 | DO-1 Professional | 157/154 | G |
| 315/80R22,5 | DR-1 Professional | 157/150 | L |
| 315/80R22,5 | DR-1 Ast | 154/150 | M |
| 315/80R22,5 | FR-1 Professional | 154/150 | L/M |
| 385/55R22,5 | FL-2 Professional | 160 | K |
| 385/55R22,5 | TR-1 Professional | 160/158 | K/L |
| 385/65R22,5 | FR-1 Professional | 160/158 | K/L |
| 385/65R22,5 | TL-1 Professional | 160 | K |
| 385/65R22,5 | TM-1 Professional | 160 | K |
| 385/65R22,5 | TR-2 Professional | 160 | K |
| 385/65R22,5 | TR-1 Professional | 160/158 | K/L |
| 385/65R22,5 | TR-1 Ast | 160/158 | K/L |
