INSA TURBO 4x4
16.10.23
| Rehvi mõõt | Koormus | Kiirus | Mustri tähi | Hind km-ga |
|
| 15" | |||||
| 195/80R15 | 96 | S | Ranger | 96 | |
| 195/80R15 | 96 | Q | Dakar | 102 | |
| 195/80R15 | 96 | Q | Sahara | 99 | |
| 195/80R15 | 96 | Q | Special Track | 102 | |
| 205/70R15 | 96 | S | Sahara | 99 | |
| 205/70R15 | 94 | Q | Special Track | 107 | |
| 205/70R15 | 96 | Q | Dakar | 99 | |
| 205/70R15 | 96 | S | Ranger | 85 | |
| 215/75R15 | 100 | Q | Sahara-2 | 110 | |
| 215/80R15 | 102 | Q | Sahara | 105 | |
| 235/75R15 | 105 | S | Ranger | 110 | |
| 235/75R15 | 105 | S | Dakar | 117 | |
| 235/75R15 | 105 | Q | Sahara | 117 | |
| 235/75R15 | 109 | Q | Special Track | 148 | |
| 265/70R15 | 112 | S | Sahara | 133 | |
| 30x9,50R15 | 104 | Q | Sahara | päring | |
| 31x10,50R15 | 109 | Q | Ranger | 130 | |
| 31x10,50R15 | 109 | Q | Sagra | 112 | |
| 31x10,50R15 | 109 | Q | Sahara | 135 | |
| 31x10,50R15 | 109 | Q | Risko | 135 | |
| 31x10,50R15 | 109 | Q | Special Track-2 | 125 | |
| 33 x 12,5R15 | 108 | Q | Special Track-2 | 175 | |
| 16" | |||||
| 205/80R16 | 104 | S | Ranger | 100 | |
| 205/80R16 | 104 | S | Dakar-2 | 100 | |
| 205/80R16 | 104 | S | Sagra | 100 | |
| 205/80R16 | 104 | S | Sahara | 100 | |
| 205/80R16 | 100 | Q | Special Track-2 | 110 | |
| 205/80R16 | 104 | Q | K2 MT | 103 | |
| 215/65R16 | 98 | T | Ranger | 85 | |
| 215/65R16 | 98 | Q | Dakar | 85 | |
| 225/70R16 | 102 | R | Ranger | 95 | |
| 225/70R16 | 102 | Q | Dakar | 95 | |
| 235/60R16 | 100 | S | Ranger | 95 | |
| 235/70R16 | 106 | S | Ranger | 100 | |
| 235/70R16 | 106 | S | Dakar | 100 | |
| 235/70R16 | 106 | Q | Sahara-2 | 110 | |
| 235/70R16 | 106 | Q | Risko | 105 | |
| 235/70R16 | 106 | Q | Special Track | 115 | |
| 235/70R16 | 106 | Q | K2 MT | 110 | |
| 235/85R16 | 120 | N | Ranger 2 | 125 | |
| 235/85R16 | 120 | N | Sahara/Dakar | 135 | |
| 235/85R16 | 120 | N | Special Track-2 | 130 | |
| 235/85R16 | 114 | N | Traction Track | 135 | |
| 245/70R16 | 107 | Q | Dakar | 112 | |
| 245/75R16 | 111 | Q | Ranger | 120 | |
| 265/70R16 | 112 | S | Ranger | 120 | |
| 265/70R16 | 112 | Q | Risko | 130 | |
| 265/70R16 | 112 | Q | Sahara/Dakar | 127 | |
| 265/70R16 | 112 | Q | K2 MT | 137 | |
| 265/75R16 | 112 | S | Ranger | 130 | |
| 265/75R16 | 112 | Q | Special Track | 137 | |
| 265/75R16 | 112 | Q | Dakar | 137 | |
| 265/75R16 | 112 | Q | Traction Track | 137 | |
| 285/75R16 | 121 | N | Special Track | 205 | |
| 285/75R16 | 122 | N | K2 MT | 205 | |
| 17" | |||||
| 235/65R17 | 104 | S | Ranger 2 | 120 | |
| 235/65R17 | 104 | Q | Dakar | 120 | |
| 255/65R17 | 104 | S | Ranger | 120 | |
| 265/65R17 | 110 | Q | Ranger | 120 | |
| 265/65R17 | 110 | Q | Dakar | 120 | |
| 265/70R17 | 112 | Q | K2 MT | 147 | |
| 265/70R17 | 112/109 | Q | Risko MT | 147 | |
| 18" | |||||
| 255/55R18 | 100 | S | Ranger | 130 |









