maxxis logo    Maxxis rollerirehvid 

Mõõt Muster Li/Si TL Hind km-ga
4"        
3.00-4 C-920 35 B TT 15
8"        
2.50-8 C-177 4PR TT 11
3.00-8 C-917F 26 J TT 15
3.50-8 C-131 46 J TT 19
9"        
2.75-9 C-253 33 J TT 14
10"        
2.50-10 C-755 33 J TT 13
2.75-10 C-917 37 J TT 14
3.00-10 C-131 42 J TT 18
3.00-10 C-917 42 J TL 19
3.00-10 M-6029 42 J TT 34
3.50-10 C-131 51 J TT 22
3.50-10 M-6029 51 J TT 39
90/90-10 C-922 50 J TL 25
90/90-10 M-6039 50 L TL 36
100/80-10 M-6029 52 J TL 30
100/90-10 M-6029 56 J TL 36
110/80-10 M-6029 58 J TL 44
120/70-10 C-6017 62 J TL 40
120/70-10 M-6029 54 J TL 43
120/90-10 C-923 54 J TL 36
120/90-10 M-6024 56 J TL 38
120/90-10 M-6029 56 J TL 36
130/70-10 M-6029 59 J TL 37
130/90-10 C-924 61 J TL 36
130/90-10 M-6024 61 J TL 41
130/90-10 M-6029 61 J TL 38
12"        
3.00-12 C-131 47 J TT 22
3.00-12 C-803 36 J TT 24
110/60-12 M-6029 43 L TL 40
110/70-12 M-6029 47 J TL 42
110/80-12 M-6029 61 L TL 46
120/70-12 M-6024 51 J TL 44
120/70-12 M-6029 51 L TL 37
130/70-12 M-6024 56 J TL 48
130/70-12 M-6029 64 L TL 45
140/70-12 M-6029 60 J TL 54
13"        
110/90-13 M-6029 56 P TL 56
130/60-13 M-6024 53 J TL 52
130/60-13 M-6029 60 P TL 49
130/70-13 M-6029 57 P TL 54
140/60-13 M-6029 63 L TL 57
         
         
Lohvid     
10"        
2.50/2.75-10 TR 4     6
3.00/3.25/3.50-10 TR 6     6
3.00/3.25/3.50-10 TR 87 (JS87C)     6
12"        
2.75/3.00-12 TR 6     6
3.00/3.25-12 TR 4     7
3.50/4.00-12 TR 6     8