logo michelin          MICHELIN põllumajandustraktorid 

Ostusoovi korral saada hinnapäring.

  MÕÕT MUSTER LI/SI TL LPR
16" 320/65 R16 X M108 107A8/104B TL ALR
18" 340/65 R18 X M108 113A8/110B TL ALR
320/65 R18 X M108 109A8/106B TL ALR
20" 420/65 R20 X M108 125A8/125B TL ALR
24" 540/65 R24 MULTIBIB 140D TL ALR
440/65 R24 MULTIBIB 128D TL ALR
480/65 R24 MULTIBIB 133D TL ALR
420/65 R24 X M108 126A8/126B TL ALR
380/70 R24 OMNIBIB 125D TL ANR
360/70 R24 OMNIBIB 122D TL ANR
480/70 R24 OMNIBIB 138D TL ANR
320/70 R24 OMNIBIB 116D TL ANR
420/70 R24 OMNIBIB 130D TL ANR
12.4 R24 AGRIBIB 119A8/116B TL ASR
14.9 R24 AGRIBIB 126A8/123B TL ASR
16.9 R24 AGRIBIB 134A8/131B TL ASR
11.2 R24 AGRIBIB 114A8/111B TL ASR
13.6 R24 AGRIBIB 121A8/118B TL ASR
9.5 R24 AGRIBIB 107A8/104B TL ASR
25" 1000/50 R25 MEGAXBIB 172A8/166D TL AHR
26" 750/50 R26 MEGAXBIB 157A8/151D TL AHR
750/65 R26 MEGAXBIB 166A8/166B TL AHR
580/70 R26 X M27 149A8/146B TL AGR
620/70 R26 X M27 153A8/150B TL AGR
VF 620/70 R26 CEREXBIB 170A8 TL AHR
620/75 R26 MEGAXBIB 166A8/166B TL AHR
VF 520/80 R26 CEREXBIB 165A8 TL AHR
28" VF 480/60 R28 XEOBIB 134D TL ALR
VF 520/60 R28 XEOBIB 138D TL ALR
VF 600/60 R28 XEOBIB 146D TL ALR
600/65 R28 MACHXBIB 154D TL AGR
440/65 R28 MULTIBIB 131D TL ALR
540/65 R28 MULTIBIB 142D TL ALR
480/65 R28 MULTIBIB 136D TL ALR
600/70 R28 MACHXBIB 157D TL AGR
380/70 R28 OMNIBIB 127D TL ANR
420/70 R28 OMNIBIB 133D TL ANR
360/70 R28 OMNIBIB 125D TL ANR
480/70 R28 OMNIBIB 140D TL ANR
13.6 R28 AGRIBIB 123A8/120B TL ASR
12.4 R28 AGRIBIB 121A8/118B TL ASR
14.9 R28 AGRIBIB 128A8/125B TL ASR
16.9 R28 AGRIBIB 136A8/133B TL ASR
30" 710/55 R30 MACHXBIB 153D TL AGR
VF 600/60 R30 XEOBIB 147D TL ALR
540/65 R30 MULTIBIB 143D TL ALR
IF 600/70 R30 AXIOBIB 159D TL AGR
600/70 R30 MACHXBIB 152D TL AGR
480/70 R30 OMNIBIB 141D TL ANR
IF 620/75 R30 AXIOBIB 164D TL AGR
IF 650/75 R30 AXIOBIB 166D TL AGR
620/75 R30 MEGAXBIB 168A8/168B TL AHR
380/85 R30 AGRIBIB 135A8/135B TL APR
420/90 R30 AGRIBIB 147A8/147B TL APR
18.4 R30 AGRIBIB 142A8/139B TL ASR
16.9 R30 AGRIBIB 137A8/134B TL ASR
32" 1050/50 R3 MEGAXBIB 178A8/172D TL AHR
1050/50 R3 MEGAXBIB 178A8 TL AHR
1050/50 R3 MEGAXBIB 184A8 TL AHR
900/60 R32 MEGAXBIB 176A8/176B TL AHR
IF 800/65 R32 CEREXBIB 178A8 TL AHR
800/65 R32 MEGAXBIB 167A8/167B TL AHR
800/65 R32 MEGAXBIB 172A8/172B TL AHR
IF 800/70 R32 CEREXBIB 182A8 TL AHR
800/70 R32 MEGAXBIB 181A8/181B TL AHR
650/75 R32 X M28 159A8/156B TL AGR
680/75 R32 X M28 164A8/161B TL AGR
650/75 R32 MEGAXBIB 172A8/172B TL AHR
IF 680/85 R32 CEREXBIB 179A8 TL AHR
34" IF 650/60 R34 AXIOBIB 165D TL AGR
IF 710/60 R34 AXIOBIB 164D TL AGR
VF 600/60 R34 XEOBIB 149D TL ALR
IF 650/65 R34 AXIOBIB 161D TL AGR
600/65 R34 MULTIBIB 151D TL ALR
540/65 R34 MULTIBIB 145D TL ALR
480/70 R34 OMNIBIB 143D TL ANR
520/70 R34 OMNIBIB 148D TL ANR
710/75 R34 X M28 168A8/165B TL AGR
620/75 R34 MEGAXBIB 170A8/170B TL AHR
710/75 R34 MEGAXBIB 178A8/178B TL AHR
420/85 R34 AGRIBIB 142A8/142B TL APR
320/85 R34 AGRIBIB 133A8/130B TL APR
380/85 R34 AGRIBIB 137A8/137B TL APR
18.4 R34 AGRIBIB 144A8/141B TL ASR
36" 12.4 R36 AGRIBIB 124A8/121B TL ASR
38" IF 900/60 R38 CEREXBIB 184A8 TL AHR
VF 710/60 R38 XEOBIB 160D TL ALR
VF 600/60 R38 XEOBIB 151D TL ALR
VF 650/60 R38 XEOBIB 155D TL ALR
540/65 R38 MULTIBIB 147D TL ALR
600/65 R38 MULTIBIB 153D TL ALR
650/65 R38 MULTIBIB 157D TL ALR
IF 800/70 R38 AXIOBIB 179D TL AGR
710/70 R38 MACHXBIB 171D TL AGR
800/70 R 3 MACHXBIB 173D TL AGR
IF 800/70 R38 CEREXBIB 184A8 TL AHR
620/70 R38 MEGAXBIB 170A8/170B TL AHR
580/70 R38 OMNIBIB 155D TL ANR
520/70 R38 OMNIBIB 150D TL ANR
480/70 R38 OMNIBIB 145D TL ANR
650/75 R38 MACHXBIB 169A8/169B TL AGR
380/80 R38 AGRIBIB 142A8/142B TL APR
IF 650/85 R38 AXIOBIB 179D TL AGR
IF 710/85 R38 AXIOBIB 178D TL AGR
650/85 R38 MACHXBIB 173A8/173B TL AGR
520/85 R38 AGRIBIB 155A8/155B TL APR
420/85 R38 AGRIBIB 144A8/144B TL APR
320/85 R38 AGRIBIB RC 143A8/143B TL AER
18.4 R38 AGRIBIB 146A8/143B TL ASR
20.8 R38 AGRIBIB 153A8/150B TL ASR
12.4 R38 AGRIBIB 125A8/122B TL ASR
13.6 R38 AGRIBIB 128A8/125B TL ASR
42" 900/50 R42 MACHXBIB 168A8/168B TL AGR
900/50 R42 MACHXBIB 168D TL AGR
IF 900/60 R42 AXIOBIB 180D TL AGR
VF 710/60 R42 XEOBIB 161D TL ALR
650/65 R42 MULTIBIB 158D TL ALR
IF 710/70 R42 AXIOBIB 179D TL AGR
710/70 R42 MACHXBIB 173D TL AGR
620/70 R42 MEGAXBIB 166A8/166B TL AHR
620/70 R42 OMNIBIB 166D TL ANR
IF 710/75 R42 AXIOBIB 176D TL AGR
480/80 R42 AGRIBIB 156A8/156B TL APR
520/85 R42 MEGAXBIB 162A8/162B TL AHR
520/85 R42 AGRIBIB 157A8/157B TL APR
320/90 R42 AGRIBIB RC 147A8/147B TL AER
46" 620/70 R46 X M28 162A8/162B TL ANR
420/80 R46 AGRIBIB 151A8/148B TL APR
480/80 R46 AGRIBIB 158A8/158B TL APR
520/85 R46 AGRIBIB 158A8/155B TL APR
340/85 R46 AGRIBIB RC 150A8/150B TL AER
380/90 R46 AGRIBIB RC 157A8/157B TL AER
VF 380/90 R46 SPRAYBIB 173D TL AER
50" 480/80 R50 AGRIBIB 159A8/159B TL APR
380/90 R50 AGRIBIB RC 151A8/151B TL AER
320/90 R50 AGRIBIB RC 150A8/150B TL AER
54" 320/90 R54 AGRIBIB RC 151A8/151B TL AER
  MÕÕT MUSTER LI/SI TL LPR
16" 270/65 R16 XP27 134A8/122A8 TL BRR
18" 270/65 R18 XP27 136A8/124A8 TL BRR
340/65 R18 XP27 149A8/137A8 TL BRR
22.5" 710/45 R22.5 CARGOXBIB 165D TL BRR
600/50 R22.5 CARGOXBIB 159D TL BRR
500/60 R22.5 CARGOXBIB 155D TL BRR
560/60 R22.5 CARGOXBIB 161D TL BRR
26.5" 800/45 R26.5 CARGOXBIB 174D TL BRR
710/50 R26.5 CARGOXBIB 170D TL BRR
600/55 R26.5 CARGOXBIB 165D TL BRR
30.5" 800/45 R30.5 CARGOXBIB 176D TL BRR
710/50 R30.5 CARGOXBIB 173D TL BRR
850/50 R30.5 CARGOXBIB 182D TL BRR
750/60 R30.5 CARGOXBIB 181D TL BRR
600/60 R30.5 CARGOXBIB 169D TL BRR
650/65 R30.5 CARGOXBIB 176D TL BRR