Teraviljamuljur "Grab H - 762" (Poola)
Mootor 7,5 Kw 1415 p/min
Valside kiirus 460 p/min
Tootlikkus 750 kg/h
Etteandeaval magnetid metalli eraldamiseks
Teraviljamuljur "Grab H - 762" (Poola)
Mootor 7,5 Kw 1415 p/min
Valside kiirus 460 p/min
Tootlikkus 750 kg/h
Etteandeaval magnetid metalli eraldamiseks
Mootor üleval
Mudel | T401/1 1,5kw | T401/1 3kw | T401/1 4kw |
Mootori võimsus | 1,5kw | 3kw | 4kw |
Toru diameeter | 110mm | 140mm | 150mm |
Tootlikus | 7t/h | 12t/h | 15t/h |
Toru standardpikkus | 4m | 4m | 4m |
Toru max pikkus | 8m | 12m | 12m |
Püstine
Mudel | T401/2 3kw | T401/3 kahe mootoriga |
Võimsus | 3kw | 4 ja 1,5kw |
Toru diameeter | 140mm | 140mm |
Tootlikus | 8t/h | 18t/h |
Toru standardpikkus | 4m | 4m |
Toru max pikkus | 8m | 12m |
Mootor kolu all
Mudel | FI 250 | T401 1,5kw | T401 3kw | T401 4kw |
Mootori võimsus | 5,5-11kw | 1,5kw | 3kw | 4kw |
Toru diameeter | 250mm | 110mm | 140kw | 150kw |
Tootlikus | 60 t/h | 7 t/h | 12 t/h | 15 t/h |
Toru standardpikkus | 6m | 4m | 4m | 4m |
Toru max pikkus | 12m | 8m | 12m | 12m |
Roostevaba
Mudel | T401/3 kahe mootoriga, roostevaba |
Võimsus | 4 ja 5kw |
Toru läbimõõt | 140mm |
Tootlikus | 18 t/h |
Toru standardpikkus | 4m |
Toru max pikkus | 12m |