Valuveljed

Mõõt PCD ET Keskava Foto nr. Hind kmp.
16* 7 x 16 5 x 112 46 66,6 20 240.-
16* 6,5 x 16 5 x 114,3 50 67,1 41 240.-
16* 7 x 16 5 x 114,3 42 72,6> 19 230.-
16* 7 x 16 5 x 114,3 48 72,6> 39 230.-
16* 7 x 16 4 x 108 40 63,3 17 140.-
16* 7 x 16 5 x 112 45 57,1 44 200.-
17* 7 x 17 5 x 114,3 49 72,6> 37 230.-
17*  8 x 17  5 x 110  35 65 5 140.-
17*  8 x 17 5 x 120  34  72,5  16 240.- 

 

20 41 19
Nr.20 v Nr. 41 v Nr.19 v
39 44 37
Nr. 39 v Nr.44 Nr. 37 v2
16  5 17
Nr. 16 v Nr.5 v Nr.17 v