Velgede sobivustabel
| Alfa Romeo | Mudel | Aasta | PCD | Ofset | Keskava |
| Giulietta | 10> | 5x110 | 41 | 65 | |
| Mito | 08> | 4x98 | 39 | 58 | |
| 145 | 94 - 01 | 4x98 | 35 - 45 | 58 | |
| 146 | 94 - 01 | 4x98 | 35 - 45 | 58 | |
| 147 | 00> | 5x98 | 35 - 45 | 58 | |
| 147 GTA V6 | 03> | 5x98 | 20 - 35 | 58 | |
| 156 | 98 - 05 | 5x98 | 41,5 | 58 | |
| 159 | 05> | 5x110 | 34 | 65 | |
| 166 | 99> | 5x108 | 36,5 | 58 | |
| Audi | Mudel | Aasta | PCD | Ofset | Keskava |
| 100 | 90 - 94 | 5x112 | 45 | 57 | |
| 200 | 90 - 94 | 5x112 | 38 - 45 | 57 | |
| 80/90 | 91 - 96 | 4x108 | 35 - 42 | 57 | |
| A1 | 10> | 5x112 | 30 - 34 | 57 | |
| A2 | 00 - 05 | 5x100 | 28 - 33 | 57 | |
| A3/S3 | 96 - 03 | 5x100 | 35-42 | 57 | |
| A3/S3 | 03> | 5x112 | 50 | 57 | |
| A4/S4 | 94 - 07 | 5x112 | 33 - 45 | 57 | |
| A4/S4 | 07> | 5x112 | 39 - 50 | 66 | |
| A6/S6 | 94> | 5x112 | 35 - 45 | 57 | |
| A6/S6 | 11> | 5x112 | 42 - 47 | 66 | |
| A8,S8 | 94 - 10 | 5x112 | 35 - 45 | 57 | |
| A8 | 10> | 5x112 | 28 | 66 | |
| S8 | 11> | 5x112 | 32 | 66 | |
| Allroad | 00> | 5x112 | 15 - 25 | 57 | |
| Cabriolet (4 Polti) | 92 - 00 | 4x108 | 35 - 45 | 57 | |
| Coupe (4 Polti) | 92 - 95 | 4x108 | 35 - 45 | 57 | |
| RS4 (Avant) | 99> | 5x112 | 20 | 57 | |
| TT | 99 - 07 | 5x100 | 30 - 45 | 57 | |
| BMW | Mudel | Aasta | PCD | Ofset | Keskava |
| 1 Series E87 | 04> | 5x120 | 35 - 45 | 72,5 | |
| 3 Series E30 | 86 - 91 | 4x100 | 15 - 25 | 57,1 | |
| 3 Series E46 | 98> | 5x120 | 35 - 45 | 72,5 | |
| 3 Series E90 | 04> | 5x120 | 31 - 35 | 72,5 | |
| 3 Series E36 | 91 - 99 | 5x120 | 42 - 47 | 72,5 | |
| Z3 | 96 - 03 | 5x120 | 42 - 47 | 72,5 | |
| Z4 | 03> | 5x120 | 35 - 45 | 72,5 | |
| 5 Series E34 | 87 - 95 | 5x120 | 15 - 25 | 72,5 | |
| 5 Series E39 | 95 - 03 | 5x120 | 15 - 25 | 74 | |
| 5 Series E60 | 03> | 5x120 | 20 | 72,5 | |
| 7 Series E32 | 87 - 94 | 5x120 | 20 | 72,5 | |
| 7 Series E38 | 94 - 02 | 5x120 | 20 | 72,5 | |
| 7 Series E65 | 02> | 5x120 | 20 | 72,5 | |
| 8 Series E31 | 90 - 99 | 5x120 | 15 - 25 | 72,5 | |
| X3 | 04> | 5x120 | 30 - 50 | 72,5 | |
| X5 | 00> | 5x120 | 30 - 50 | 72,5 | |
| X6 | |||||
| Chevrolet | Mudel | Aasta | PCD | Ofset | Keskava |
| Beretta | 87> | 5x100 | 57 | ||
| Camaro | 82> | 5x120,7 | 70,3 | ||
| Caprice | 90 - 97 | 5x127 | 70,3 | ||
| Corsica | 87> | 5x100 | 57 | ||
| Corvette | 68> | 5x120,7 | 70,3 | ||
| Impala | 99> | 5x115 | 70,3 | ||
| Lumina | 90> | 5x115 | 70,3 | ||
| Malibu | 97> | 5x115 | 70,3 | ||
| Monte Carlo | 95> | 5x115 | 70,3 | ||
| Tahoe | 92 - 99 | 5x127 | 70,3 | ||
| Avalanche | 02> | 6x139,7 | 78,3 | ||
| Trailblazer | 02> | 6x127 | 78,3 | ||
| Chrysler | Mudel | Aasta | PCD | Ofset | Keskava |
| 300M | 98> | 5x114,3 | 35 - 42 | 71,4 | |
| Grand Voyager | 93> | 5x114,3 | 40 | 71,5 | |
| Grand Voyager | 08> | 5x127 | 40 | 74,1 | |
| Le Baron | 96> | 5x100 | 35 - 45 | 57 | |
| Neon | 97> | 5x100 | 35 - 45 | 57 | |
| PT Cruiser | 97> | 5x100 | 35 - 45 | 57 | |
| Sebring Conv | 99> | 5x100 | 35 - 45 | 57 | |
| Sebring Saloon | 95> | 5x114,3 | 35 - 42 | 57 | |
| Smart FourFour | 99> | 4x114,3 | 35 - 45 | 67 | |
| Voyager | 96> | 5x114,3 | 40 | 71,5 | |
| Citroen | Mudel | Aasta | PCD | Ofset | Keskava |
| Berlingo | 96> | 4x108 | 24 - 27 | 65 | |
| C1 | 05> | 4x100 | 35 - 40 | 54 | |
| C2 | 03> | 4x108 | 15 - 25 | 65 | |
| C3 | 02> | 4x108 | 18 - 27 | 65 | |
| C4 | 04> | 4x108 | 25 - 35 | 65 | |
| C5 | 01 - 08 | 4x108 | 15 - 25 | 65 | |
| C5 | 08> | 5x108 | 32 | 65 | |
| C6 | 05> | 5x108 | 32 | 65 | |
| C8 | 02> | 5x98 | 27 - 32 | 58 | |
| Evasion | 94 - 02 | 5x98 | 27 - 32 | 58 | |
| Jumpy | 96 - 04 | 5x98 | 31 | 58 | |
| Jumpy | 06> | 5x108 | 38 - 42 | 65 | |
| Jumper | 94> | 5x118 | 60 - 70 | 71 | |
| Jumper 35 | 94> | 5x130 | 60 - 70 | 78 | |
| Saxo (3 Polti) | 92> | 3x98 | 15 - 20 | 55 | |
| Saxo | 96 - 03 | 4x108 | 15 - 20 | 65 | |
| Synergie | 94 - 02 | 5x98 | 25 - 40 | 58 | |
| Xantia | 93 - 97 | 4x108 | 15 - 20 | 65 | |
| XM | 89 - 90 | 5x108 | 35 - 45 | 65 | |
| Xsara | 97> | 4x108 | 15 - 20 | 65 | |
| Xsara Picasso | 99> | 4x108 | 15 - 20 | 65 | |
| ZX | 90 - 98 | 4x108 | 15 - 20 | 65 | |
| ZX 16v | 92 - 98 | 4x108 | 15 - 20 | 65 | |
| Daewoo (Chevrolet) | Mudel | Aasta | PCD | Ofset | Keskava |
| Aveo | 06> | 4x100 | 45 | 56,6 | |
| Captiva | 06> | 5x115 | 46 | 70,3 | |
| Cruze | 09> | 5x105 | 39 | 56,6 | |
| Cruze | 09> | 5x115 | 41 | 70,3 | |
| Epica | 06> | 4x114,3 | 49 | 56,6 | |
| Espero | 95 - 01 | 4x100 | 49 | 56,6 | |
| Evanda | 03> | 4x114,3 | 49 | 56,6 | |
| Kalos | 03 - 08 | 4x100 | 45 | 56,6 | |
| Lacetti | 03> | 4x114,3 | 44 | 56,6 | |
| Lanos | 97 - 02 | 4x100 | 49 | 56,6 | |
| Matiz | 98> | 4x114,3 | 45 | 69 | |
| Nexia | 95 - 01 | 4x100 | 49 | 56,6 | |
| Nubira | 95 - 02 | 4x100 | 49 | 56,6 | |
| Nubira | 03> | 4x114,3 | 44 | 56,6 | |
| Spark | 10> | 4x100 | 45 | 56,6 | |
| Tacuma | 00> | 4x114,3 | 44 | 56,6 | |
| DACIA | Mudel | Aasta | PCD | Ofset | Keskava |
| Duster | 10> | 5x114,3 | 50 | 66 | |
| Logan/MCV | 05> | 4x100 | 43 - 50 | 60 | |
| Sandero | 08> | 4x100 | 43 - 50 | 60 | |
| Daihatsu | Mudel | Aasta | PCD | Ofset | Keskava |
| Charade | 93 - 00 | 4x100 | 35 - 45 | 56 | |
| Cuore | 03> | 4x100 | 40 | 54 | |
| Grand Move | 93 - 00 | 4x100 | 35 - 45 | 56 | |
| Sirion | 98> | 4x100 | 35 - 45 | 54 | |
| Terios | 97> | 5x114,3 | 35 - 42 | 66,6 | |
| Trevis | 06> | 4x100 | 40 | 54 | |
| YRV 2wd | 01> | 4x100 | 35 - 45 | 54 | |
| YRV 4wd | 01> | 4x100 | 35 - 45 | 54 | |
| Dodge | Mudel | Aasta | PCD | Ofset | Keskava |
| Journey | 08> | 5x127 | 40 | 74,1 | |
| Caliper | 06> | 5x114,3 | 39 | 67,1 | |
| Neon | 94> | 5x100 | 57 | ||
| Stratus | 02> | 5x114,3 | 71,5 | ||
| Fiat | Mudel | Aasta | PCD | Ofset | Keskava |
| Bravo | 07> | 4x98 | 31 | 58 | |
| Coupe 16V | 95 - 01 | 4x98 | 35 - 45 | 58 | |
| Doblo | 01> | 4x98 | 32 - 37 | 58 | |
| Doblo Mini Van | 10> | 5x98 | 37 | 58 | |
| Ducato | 95> | 5x118 | 60 - 70 | 71 | |
| Ducato Maxi | 95> | 5x130 | 60 - 70 | 78 | |
| Florino | 95> | 4x98 | 44 | 58 | |
| Grande Punto | 05> | 4x100 | 40 - 45 | 56,6 | |
| Idea | 03> | 4x98 | 40 | 58 | |
| Linea | 07> | 4x98 | 44 | 58 | |
| Marea | 96> | 4x98 | 35 - 45 | 58 | |
| Multipla | 99> | 4x98 | 35 - 45 | 58 | |
| Panda | 03> | 4x98 | 35 | 58 | |
| Punto | 94 - 05 | 4x98 | 35 - 45 | 58 | |
| Scudo | 00 - 04 | 5x98 | 31 | 58 | |
| Scudo | 06> | 5x108 | 38 - 42 | 65 | |
| Sedici 4x4 | 06> | 5x114,3 | 45 - 50 | 60 | |
| Stilo | 01> | 4x98 | 45 | 58 | |
| Ulysse | 02> | 5x98 | 27 | 58 | |
| Uno | 85 - 95 | 4x98 | 35 - 45 | 58 | |
| 500 | 07> | 4x98 | 35 - 40 | 58 | |
| Ford | Mudel | Aasta | PCD | Ofset | Keskava |
| B - Max | 12 > | 4x108 | 35 - 42 | 63,3 | |
| Cougar | 98 - 04 | 4x108 | 47,5 | 63,3 | |
| Escort/Express | 90 - 99 | 4x108 | 38 - 45 | 63,3 | |
| Escort Cosworth | 92 - 96 | 4x108 | 25 | 63,3 | |
| Fiesta | 89 - 02 | 4x108 | 35 - 45 | 63,3 | |
| Fiesta | 02 > | 4x108 | 47,5 | 63,3 | |
| Focus | 98 - 04 | 4x108 | 47,5 | 63,3 | |
| Focus (DA3) | 04 > | 5x108 | 50 - 53 | 63,3 | |
| Focus C-MAX | 03> | 5x108 | 50 - 53 | 63,3 | |
| Focus RS | 03> | 4x108 | 40 - 45 | 63,3 | |
| Fusion | 02> | 4x108 | 45 - 50 | 63,3 | |
| Galaxy | 95 - 06 | 5x112 | 55 | 57 | |
| Galaxy | 06> | 5x108 | 45 - 55 | 63,3 | |
| KA | 96 > 08 | 4x108 | 35 - 42 | 63,3 | |
| KA | 09 > | 4x98 | 33 - 38 | 58,1 | |
| Kuga | 08 - 12 | 5x108 | 50 | 63,3 | |
| Mondeo | 93 - 00 | 4x108 | 45 - 50 | 63,3 | |
| Mondeo | 00> | 5x108 | 50 | 63,3 | |
| Orion | 90 - 99 | 4x108 | 35 - 45 | 63,3 | |
| Probe | 94 - 98 | 5x114,3 | 35 - 42 | 67 | |
| Puma | 97 - 01 | 4x108 | 35 - 45 | 63,3 | |
| Ranger | 96 - 11 | 6x139 | 30 | 93,1 | |
| Ranger | 11 > | 6x139 | 55 | 93,1 | |
| S-Max | 06> | 5x108 | 45 - 55 | 63,3 | |
| Scorpio (4 Polti) | 94 - 00 | 4x108 | 47,5 | 63,3 | |
| Scorpio (5 Polti) | 86 - 94 | 5x112 | 35 - 45 | 63,3 | |
| Sierra | 84 - 94 | 4x108 | 35 - 45 | 63,3 | |
| Sierra Cosworth | 84 - 94 | 4x108 | 35 - 45 | 63,3 | |
| Street KA | 03> | 4x108 | 35 - 45 | 63,3 | |
| Taurus | 86 > 01 | 5x108 | 39 | 63,3 | |
| Transit Connect | 02> | 5x108 | 52,5 | 63,3 | |
| Transit (Esivedu) | 06> | 5x160 | 60 | 65 | |
| Honda | Mudel | Aasta | PCD | Ofset | Keskava |
| Accord | 90 - 03 | 4x114,3 | 50 | 64 | |
| Accord | 03> | 5x114,3 | 55 | 64 | |
| Civic Aerodeck | 97 - 01 | 4x114,3 | 35 - 42 | 64 | |
| Civic | 84 - 06 | 4x100 | 45 | 56 | |
| Civic | 06> | 5x114,3 | 55 | 64 | |
| Civic Type R | 01> | 5x114,3 | 55 | 64 | |
| Concerto | 90 - 96 | 4x100 | 45 | 56 | |
| CR-V | 95> | 5x114,3 | 50 | 64 | |
| CRX | 84 - 00 | 4x100 | 45 | 56 | |
| FR-V | 05> | 5x114,3 | 50 | 64 | |
| HR-V | 99 - 05 | 5x114,3 | 50 | 64 | |
| Integra Type R | 98 - 01 | 5x114,3 | 55 | 64 | |
| Jazz | 01> | 4x100 | 45 | 56 | |
| Legend | 91 - 04 | 5x114,3 | 55 | 64 | |
| Legend | 04> | 5x120 | 55 | 64 | |
| Prelude | 92 - 97 | 4x114,3 | 50 | 64 | |
| Prelude | 97 - 01 | 5x114,3 | 55 | 64 | |
| S2000 | 99 - 09 | 5x114,3 | 55 | 64 | |
| Shuttle | 95 - 01 | 5x114,3 | 50 | 64 | |
| Stream | 01 - 06 | 5x114,3 | 50 | 64 | |
| Hyundai | Mudel | Aasta | PCD | Ofset | Keskava |
| Accent | 00> | 4x100 | 46 | 54 | |
| Coupe (4 Polti) | 95 - 01 | 4x114,3 | 46 | 67 | |
| Coupe (5 Polti) | 02> | 5x114,3 | 46 | 67 | |
| E Lantra | 01> | 4x114,3 | 46 | 67 | |
| Getz | 02 - 08 | 4x100 | 46 | 54 | |
| i10/i20 | 01> | 4x100 | 46 - 51 | 54 | |
| i30 | 07> | 5x114,3 | 47 - 51 | 67 | |
| i40 | 11> | 5x114,3 | 40 | 67 | |
| ix20 | 10> | 5x114,3 | 48 | 67 | |
| ix35 | 10> | 4x114,3 | 45 | 67 | |
| Lantra | 91 - 01 | 4x114,3 | 46 | 67 | |
| Matrix | 01> | 4x114,3 | 46 | 67 | |
| Santa Fe | 00> | 5x114,3 | 46 | 67 | |
| Sonata | 93 - 01 | 4x114,3 | 46 | 67 | |
| Sonata | 05> | 5x114,3 | 46 | 67 | |
| Terracan | 03> | 6x139 | 10 | 108 | |
| Tiburon (4 Polti) | 95 - 01 | 4x114,3 | 35 - 45 | 67 | |
| Tiburon (5 Polti) | 02> | 5x114,3 | 35 - 45 | 67 | |
| Trajet | 00> | 5x114,3 | 46 | 67 | |
| XG | 00> | 5x114,3 | 35 - 45 | 67 | |
| Infinity | Mudel | Aasta | PCD | Ofset | Keskava |
| Q45 | 90> | 5x114,3 | 66 | ||
| Isuzu | Mudel | Aasta | PCD | Ofset | Keskava |
| Impulse | -93 | 4x100 | 35 - 45 | 56,6 | |
| Oasis | 95> | 5x114,3 | 38 - 45 | 64 | |
| Stylus | 91> | 4x100 | 35 - 45 | 60 | |
| Trooper | 84 - 96 | 6x139,7 | 108 | ||
| Vehicross | 99> | 6x139,7 | 108 | ||
| Iveco | Mudel | Aasta | PCD | Ofset | Keskava |
| Daily S (topeltrattad) | 99> | 5x118 | 68 | 71 | |
| Daily S (topeltrattad) | 99> | 6x170 | 106 | 130 | |
| DailyS | 07> | 6x125 | 68 | 74 | |
| Jaguar | Mudel | Aasta | PCD | Ofset | Keskava |
| S Class | 99> | 5x108 | 40 - 50 | 63,4 | |
| X Class | 01> | 5x108 | 40 - 50 | 63,4 | |
| XJ Series | 91 - 03 | 5x120.65 | 35 - 45 | 73,9 | |
| XJS Series | 91 - 96 | 5x120.65 | 35 - 45 | 73,9 | |
| XK8 Series | 91 - 03 | 5x120.65 | 35 - 45 | 73,9 | |
| Jeep | Mudel | Aasta | PCD | Ofset | Keskava |
| Cherokee | -91 | 5x114,3 | 25 - 35 | 71,4 | |
| Cherokee | 01> | 5x114,3 | 25 - 35 | 71,4 | |
| Grand Cherokee | 92 - 99 | 5x114,3 | 25 - 50 | 71,4 | |
| Grand Cherokee | 99> | 5x127 | 35 - 45 | 71,4 | |
| Wrangler | 92 - 01 | 5x114,3 | 25 - 35 | 71,4 | |
| Kia | Mudel | Aasta | PCD | Ofset | Keskava |
| Carens | 00> | 4x114,3 | 45 | 67 | |
| Carens 2,0 | 06> | 5x114,3 | 41 | 67 | |
| Carnival l | 99 - 10 | 5x114,3 | 50 | 67 | |
| Carninal ll | 06> | 6x139,7 | 46 | 92,5 | |
| Cee´D | 07> | 5x114,3 | 45 - 52 | 67 | |
| Clarus | 96> | 4x114,3 | 35 - 42 | 67 | |
| Magentis | 01> | 4x114,3 | 35 - 42 | 67 | |
| Picanto | 04> | 4x100 | 40 - 50 | 54 | |
| Rio | 00> | 4x100 | 35 - 45 | 54 | |
| Sorrento | 94> | 5x139.7 | 45 - 50 | 95,3 | |
| Soul | 09> | 5x114,3 | 44 | 67 | |
| Sportage | 93 - 04 | 5x139.7 | 45 - 50 | 95,3 | |
| Sportage II | 04> | 5x114,3 | 45 - 50 | 67 | |
| Sportage lll | 10> | 5x114,3 | 31,5 | 67 | |
| Venga | 10> | 5x114,3 | 48 | 67 | |
| Lada | Mudel | Aasta | PCD | Ofset | Keskava |
| Samara | 4x98 | 35 - 40 | 58,5 | ||
| 110, 112 | 00> | 4x98 | 35 - 40 | 58,5 | |
| Land Rover | Mudel | Aasta | PCD | Ofset | Keskava |
| Freelander l | 97> | 5x114,3 | 35 - 42 | 64 | |
| Freelander ll | 06> | 5x108 | 50 | 63,3 | |
| Range Rover 2 | 94 - 02 | 5x120 | 30 - 50 | 70 | |
| Range Rover 3 | 02> | 5x120 | 30 - 50 | 72,6 | |
| Range Rover Sport | 05> | 5x120 | 30 - 50 | 72,6 | |
| Lexus | Mudel | Aasta | PCD | Ofset | Keskava |
| ES 300 | 92> | 5x114,3 | 38 - 45 | 60 | |
| GS 300 | 93> | 5x114,3 | 38 - 45 | 60 | |
| GS 400 | 93> | 5x114,3 | 38 - 45 | 60 | |
| IS 200 | 99> | 5x114,3 | 38 - 45 | 60 | |
| IS 300 | 99> | 5x114,3 | 38 - 45 | 60 | |
| LS 400 | 91 - 94 | 5x114,3 | 38 - 45 | 60 | |
| RX 300 | 00> | 5x114,3 | 38 - 45 | 60 | |
| RX 470 | 92> | 5x114,3 | 38 - 45 | 60 | |
| Mazda | Mudel | Aasta | PCD | Ofset | Keskava |
| 121 | 96 - 03 | 4x108 | 45 | 63,3 | |
| Mazda 2 | 03 - 07 | 4x108 | 47 | 63,3 | |
| Mazda 2 | 07> | 4x100 | 45 | 54 | |
| Mazda 3 | 03> | 5x114,3 | 50 | 67 | |
| 323, Mio, Neo, Familia, Forte | 89 - 03 | 4x100 | 45 | 54 | |
| 626 | 85 - 91 | 5x114,3 | 35 - 45 | 59,5 | |
| 626 | 92 - 02 | 5x114,3 | 45 - 50 | 67 | |
| 929 | 92> | 5x114,3 | 35 - 45 | 67 | |
| Europe | 00> | 6x139,7 | 50 | 93 | |
| Demio | 98 - 02 | 4x100 | 45 | 54 | |
| Mazda 5 | 05> | 5x114,3 | 50 | 67 | |
| Mazda 6 | 02> | 5x114,3 | 50 | 67 | |
| MPV | 98> | 5x114,3 | 50 | 67 | |
| MX3 | 92 - 97 | 4x100 | 45 | 54 | |
| MX5 | 92 - 05 | 4x100 | 45 | 54 | |
| MX5 | 05> | 5x114,3 | 55 | 67 | |
| MX6 | 92 - 98 | 5x114,3 | 35 - 45 | 59,6 | |
| Premacy | 99 - 05 | 5x114,3 | 45 - 50 | 67 | |
| RX8 | 03> | 5x114,3 | 35 - 45 | 67 | |
| Tribute | 01> | 5x114,3 | 35 - 45 | 67 | |
| Xedos 6 | 92 - 99 | 5x114,3 | 35 - 45 | 67 | |
| Xedos 9 | 92> | 5x114,3 | 35 - 45 | 67 | |
| Mercedes Benz | Mudel | Aasta | PCD | Ofset | Keskava |
| 190 W201 | 85 - 93 | 5x112 | 49 | 66,5 | |
| A Class | 98> | 5x112 | 47 - 54 | 66,5 | |
| B Class | 05> | 5x112 | 45 - 50 | 66,5 | |
| C Class | 95> | 5x112 | 32 - 37 | 66,5 | |
| CLK | 97> | 5x112 | 33 - 37 | 66,5 | |
| E Class | 85> | 5x112 | 35 - 49 | 66,5 | |
| S Class | 94 - 05 | 5x112 | 46 | 66,5 | |
| SL Class | 96> | 5x112 | 35 - 38 | 66,5 | |
| SLK | 96> | 5x112 | 35 - 45 | 66,5 | |
| Sprinter | 00 - 06 | 5x130 | 75 | 84 | |
| Sprinter | 06> | 6x130 | 60 - 65 | 84 | |
| Vaneo | 02> | 5x112 | 35 - 45 | 66,5 | |
| Viano | 03> | 5x112 | 54 - 60 | 66,5 | |
| Vito | 99> | 5x112 | 54 - 60 | 66,5 | |
| MG | Mudel | Aasta | PCD | Ofset | Keskava |
| MGF | 96> | 4x95.25 | 18 - 30 | 56,6 | |
| ZR | 01> | 4x100 | 37 - 45 | 56 | |
| ZS | 01> | 4x100 | 37 - 45 | 56 | |
| ZT | 01> | 5x100 | 38 - 45 | 56 | |
| Mini | Mudel | Aasta | PCD | Ofset | Keskava |
| Mini | 01> | 4x100 | 37 - 48 | 56 | |
| Mitsubishi | Mudel | Aasta | PCD | Ofset | Keskava |
| 3000GT | 90> | 5x114,3 | 35 - 44 | 67 | |
| ASX | 10> | 5x114,3 | 46 | 67 | |
| Carisma | 99> | 4x114,3 | 38 - 45 | 67 | |
| Carisma 1.6 | 95 - 99 | 4x100 | 44 | 56 | |
| Carisma 1.8 | 95 - 99 | 4x114,3 | 44 | 67 | |
| Colt | 92 - 04 | 4x100 | 37 - 45 | 56 | |
| Colt | 04> | 4x114,3 | 45 - 50 | 67 | |
| Galant | 96> | 4x114,3 | 46 | 67 | |
| Grandis | 03> | 5x114,3 | 46 | 67 | |
| L200 | 01> | 6x139 | 108 | ||
| Lancer | 08> | 5x114,3 | 46 | 67 | |
| Outlander | 03> | 5x114,3 | 38 | 67 | |
| Space Wagon | 98> | 5x114,3 | 38 - 50 | 67 | |
| Space Wagon | 90 - 98 | 4x114,3 | 35 - 45 | 67 | |
| Nissan | Mudel | Aasta | PCD | Ofset | Keskava |
| Almera | 95 - 99 | 4x100 | 35 - 45 | 66 | |
| Almera | 00> | 4x114,3 | 45 | 66 | |
| Almera Tino | 00> | 5x114,3 | 40 | 66 | |
| Interstar | 03> | 5x130 | 66 | 89 | |
| Juke | 10> | 5x114,3 | 40 | 66 | |
| Maxima | 95> | 5x114,3 | 35 - 45 | 66 | |
| Micra | 89> | 4x100 | 45 - 50 | 60 | |
| Note | 06> | 4x100 | 45 | 60 | |
| NV 200 | 09> | 4x114,3 | 45 | 66 | |
| Pathfinder | 02> | 6x114,3 | 25 - 30 | 66 | |
| Primastar | 03> | 5x118 | 45 - 55 | 71 | |
| Primera | 91 - 02 | 4x114,3 | 45 | 66 | |
| Primera | 02 - 07 | 5x114,3 | 40 | 66 | |
| Sunny | 91 - 00 | 4x100 | 35 - 45 | 59 | |
| Terrano II | 00> | 6x139,7 | 20 - 30 | 100 | |
| Urvan, Urvan King | 87 - 95 | 6x139,7 | 35 - 45 | 100 | |
| Vanette | 95 - 01 | 5x114,3 | 37 - 45 | 66 | |
| X Trail | 01> | 5x114,3 | 37 - 45 | 66 | |
| QASQUAI | 07> | 5x114,3 | 40 | 66 | |
| Opel | Mudel | Aasta | PCD | Ofset | Keskava |
| Agila | 00> | 4x100 | 38 | 54 | |
| Antara | 06> | 5x115 | 46 | 70,3 | |
| Ascona | 75 - 88 | 4x100 | 49 | 56,6 | |
| Astra | 91 - 03 | 4x100 | 45 | 56,6 | |
| Astra | 03> | 5x110 | 35 - 45 | 65 | |
| Astra l | 09> | 5x105 | 39 | 56,6 | |
| Astra l | 09> | 5x115 | 41 | 70,3 | |
| Calibra | 90 - 02 | 4x100 | 49 | 56,6 | |
| Calibra Turbo, V6 | 92 - 02 | 5x110 | 35 - 45 | 65 | |
| Corsa Combo | 01> | 4x100 | 49 | 56,5 | |
| Corsa | 93 - 06 | 4x100 | 45 - 50 | 56,6 | |
| Corsa | 06> | 4x100 | 40 | 56,5 | |
| Corsa | 06> | 5x110 | 40 | 65 | |
| Frontera | 91> | 6x139,7 | 30 - 40 | 108 | |
| INSIGNIA | 08> | 5x120 | 41 | 67 | |
| Kadet | 79 - 98 | 4x100 | 35 - 45 | 56,6 | |
| Meriva | 03> | 4x100 | 43 | 56,6 | |
| Meriva | 03> | 5x110 | 37 - 43 | 65 | |
| Movano | 00> | 5x130 | 66 | 89 | |
| Omega | 94> | 5x110 | 35 - 38 | 65 | |
| Rekord | 72 - 87 | 4x100 | 45 - 50 | 56,6 | |
| Signum | 02> | 5x110 | 35 - 41 | 65 | |
| Tigra | 04> | 4x100 | 45 - 50 | 56,6 | |
| Vectra | 90 - 02 | 4x100 | 35 - 45 | 56,6 | |
| Vectra | 02> | 5x110 | 35 - 49 | 65 | |
| Vivaro | 01> | 5x118 | 50 | 71,2 | |
| Zafira | 98> | 5x110 | 35 - 45 | 65 | |
| Peugeot | Mudel | Aasta | PCD | Ofset | Keskava |
| 106 (3 Polti) | 91> | 3x98 | 15 | 55 | |
| 106 (4 Polti) | 91> | 4x108 | 15 - 20 | 65 | |
| 106 GTI | 96> | 4x108 | 15 - 20 | 65 | |
| 107 | 05> | 4x100 | 35 - 45 | 54 | |
| 1007 | 05> | 4x108 | 20 - 30 | 65 | |
| 205, 309 | 84 - 99 | 4x108 | 15 - 28 | 65 | |
| 206 | 98> | 4x108 | 25 - 35 | 65 | |
| 207 | 06> | 4x108 | 20 - 30 | 65 | |
| 306 | 93 - 01 | 4x108 | 20 - 25 | 65 | |
| 307/308 | 01> | 4x108 | 25 - 35 | 65 | |
| 405 | 87 - 97 | 4x108 | 15 - 20 | 65 | |
| 406 | 95 - 04 | 4x108 | 15 - 25 | 65 | |
| 407 | 04> | 5x108 | 45 - 48 | 65 | |
| 508 | 11> | 5x108 | 37 - 47 | 65 | |
| 5008 | 09> | 4x108 | 29 | 65 | |
| 605 | 90 - 99 | 5x108 | 35 - 45 | 65 | |
| 607 | 01> | 5x108 | 35 - 45 | 65 | |
| 806 | 94 - 02 | 5x98 | 25 - 30 | 58 | |
| 807 | 02> | 5x98 | 25 - 30 | 58 | |
| Expert Kombi | 00> | 5x98 | 25 - 35 | 58 | |
| EXPERT | 96 - 04 | 5x98 | 31 | 58 | |
| EXPERT | 06> | 5x108 | 35 - 45 | 65 | |
| Boxer Kombi | 95> | 5x118 | 65 - 70 | 71 | |
| BOXER | 94> | 5x130 | 65 - 70 | 78,1 | |
| Partner Kombi | 93> | 4x108 | 18 - 28 | 65 | |
| PARTNER | 03> | 4x108 | 24 - 27 | 65 | |
| Bipper | 08> | 4x98 | 44 | 58 | |
| Porsche | Mudel | Aasta | PCD | Ofset | Keskava |
| 964 | 5x130 | 45 - 52 | 71,5 | ||
| 993 | 5x130 | 40 - 52 | 71,5 | ||
| 996 | 5x130 | 45 - 52 | 71,5 | ||
| Boxster | 5x130 | 49 - 52 | 71,5 | ||
| Cayenne | 5x130 | 50 - 55 | 71,5 | ||
| Renault | Mudel | Aasta | PCD | Ofset | Keskava |
| Clio 1 | 90 - 05 | 4x100 | 35 - 45 | 60 | |
| Clio lll | 05> | 4x100 | 43 - 50 | 60 | |
| Espace | 03> | 5x108 | 35 - 45 | 60 | |
| Espace (4 Polti) | 94 - 00 | 4x100 | 37 - 45 | 60 | |
| Espace (5 Polti) | 92 - 03 | 5x108 | 37 - 45 | 60 | |
| Fluence | 10> | 5x114,3 | 43 - 47 | 67 | |
| Kangoo(4 polti) | 98> | 4x100 | 35 - 45 | 60 | |
| Kangoo (5polti) | 08> | 5x108 | 44 | 60 | |
| Laguna ll | 01 - 07 | 5x108 | 45 - 50 | 60 | |
| Laguna (4 Polti) | 94 - 01 | 4x100 | 37 - 45 | 60 | |
| Laguna (5 Polti) | 94 - 01 | 5x108 | 35 - 45 | 60 | |
| Laguna lll | 07> | 5x114,3 | 47 | 66 | |
| Master | 00> | 5x130 | 66 | 89 | |
| Master(topeltr.) | 10> | 6x200 | 117 | 142,1 | |
